Anchorage 机场 到达(ANC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC722 | 09:21 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC723 | 09:21 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09:24 | 已预定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:28 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | 已预定 | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | 08:49 | 登陆 |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7953 | 09:33 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6400 | 09:37 | 已预定 | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 09:46 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | 已预定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS386 expand_more(2) | 10:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 10:04 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 10:04 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1316 | 10:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:15 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE8256 | 10:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | AirZeta | KJ247 | 10:25 | 延迟 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC1703 | 10:34 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | DesertAir Alaska | DAZ15 | 10:38 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2115 | 10:39 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS9801 | 10:43 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 11:00 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS204 | 11:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2995 | 11:15 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:24 | 已预定 | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2074 | 11:25 | 已预定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 11:25 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 11:37 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON4152 | 11:40 | 已预定 | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 11:41 | 取消 | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V881 | 11:51 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7952 | 12:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7952 | 12:05 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | 已预定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | 已预定 | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:16 | 已预定 | |
| Cape Romanzof (CZF) | Security Aviation | SVX46 | 12:27 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS708 | 12:28 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | 已预定 | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE200 | 12:30 | 已预定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 12:55 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 01:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 01:05 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS253 | 01:07 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 01:09 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Anchorage 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
