Anchorage 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | 延迟 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(7) | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4538 | 00:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6814 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5623 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8069 | 00:35 | 00:07 | 登陆 |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:36 | 00:28 | 登陆 |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:36 | 00:28 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1471 expand_more(2) | 00:48 | 00:50 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 00:48 | 00:50 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 00:48 | 00:50 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5320 | 01:19 | 01:59 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX88 | 01:20 | 00:54 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX98 | 01:25 | 未知 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS703 expand_more(2) | 01:39 | 01:27 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:39 | 01:27 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 01:39 | 01:27 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE319 | 01:50 | 未知 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR696 | 01:50 | 03:12 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ2501 | 02:00 | 未知 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 02:20 | 未知 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR668 | 02:25 | 未知 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 02:50 | 未知 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:11 | 02:25 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 03:30 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3174 | 03:45 | 03:25 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 04:05 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04:45 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04:45 | 未知 | |
| Xiamen (XMN) | MSC Air Cargo | 5Y346 | 04:46 | 05:58 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5267 | 04:53 | 04:47 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2096 | 05:05 | 05:01 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | 05:24 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 05:40 | 05:09 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5161 | 06:00 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV283 | 06:15 | 05:36 | 登陆 |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS570 | 06:20 | 06:22 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | 06:33 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6370 | 06:39 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5232 | 06:40 | 延迟 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 06:45 | 05:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV5571 | 06:50 | 06:05 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(2) | 07:22 | 07:14 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:22 | 07:14 | 登陆 |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:22 | 07:14 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | 07:29 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07:34 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6380 | 07:40 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 07:55 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS308 | 08:00 | 07:44 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Dronamics Europe Airlines | OY251 | 08:16 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V871 | 08:30 | 10:45 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | 未知 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS247 | 09:17 | 08:54 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9203 | 09:20 | 10:02 | 登陆 |
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC722 | 09:21 | 未知 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09:24 | 已预定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:29 | 09:09 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | 09:28 | 登陆 |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | 未知 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6400 | 09:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 09:49 | 09:49 | 登陆 |
| Homer (HOM) | Aleutian Airways | 3M1402 | 09:50 | 10:10 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:59 | 09:58 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8231 | 10:05 | 09:20 | 登陆 |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:05 | 09:38 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5239 | 10:20 | 10:14 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Cathay Cargo | CX3291 | 10:25 | 11:57 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | 未知 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:34 | 10:17 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6410 | 10:40 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS586 | 10:53 | 10:36 | 登陆 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:03 | 11:34 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 11:10 | 未知 | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7953 | 11:13 | 11:02 | 登陆 |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 11:13 | 10:53 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1332 | 11:21 | 11:27 | 登陆 |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:24 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ114 | 11:30 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC723 | 11:37 | 11:48 | 登陆 |
| Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 11:37 | 11:40 | 登陆 |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV122 | 11:38 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV121 | 11:47 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS43 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2063 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
| Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2185 | 11:53 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR638 | 11:53 | 延迟 | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:03 | 已预定 | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC2769 | 12:06 | 已预定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM4961 | 12:15 | 已预定 | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:17 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2543 | 12:27 | 已预定 | |
| Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 12:29 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S906 | 12:30 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS584 | 12:31 | 延迟 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 12:55 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS230 | 12:59 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | 已预定 | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13:05 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1152 | 13:10 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 13:10 | 已预定 | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:18 | 取消 | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 13:19 | 12:58 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 13:20 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM4735 | 13:24 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 13:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:28 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | 已预定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 13:35 | 已预定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC760 | 13:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(2) | 13:36 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7562 | 13:36 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 13:36 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:37 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6440 | 13:40 | 已预定 | |
| Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1102 | 13:50 | 延迟 | |
| Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7661 | 13:52 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS205 | 13:55 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 13:55 | 已预定 | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 14:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 14:02 | 已预定 | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:05 | 已预定 | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 14:06 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | FedEx Feeder | EM7663 | 14:18 | 已预定 | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 | 14:45 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS359 | 14:52 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2401 | 14:57 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | 已预定 | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:04 | 已预定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:06 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 15:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 15:09 | 已预定 | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 15:20 | 已预定 | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 15:20 | 已预定 | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:23 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2006 | 15:24 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 15:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR659 | 15:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(2) | 15:52 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 15:52 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:52 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(1) | 16:01 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 16:01 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 16:06 | 已预定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | 已预定 | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:17 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 16:20 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 16:50 | 已预定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:56 | 已预定 | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y895 | 17:00 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 17:09 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | 已预定 | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 17:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX99 | 17:20 | 已预定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1252 | 17:20 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2008 | 17:24 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(1) | 17:27 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:27 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(4) | 17:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 17:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 17:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 17:29 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ435 | 17:40 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR697 | 18:00 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KlasJet | KJ247 | 18:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 18:45 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:50 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Cargo | CX2085 | 18:50 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 18:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:50 | 已预定 | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air Cargo | KE282 | 18:55 | 已预定 | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:12 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 19:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 19:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:17 | 已预定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2010 | 19:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR643 | 19:25 | 已预定 | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 19:26 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | 已预定 | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS231 | 19:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 19:37 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7429 | 19:37 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 19:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 19:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:39 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:39 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1440 | 19:48 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2541 | 19:50 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2547 | 19:50 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2599 | 19:55 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | 已预定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2131 | 20:03 | 已预定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3184 | 20:10 | 延迟 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 20:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(6) | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2072 | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5624 | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6769 | 20:41 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 20:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(1) | 20:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2184 | 20:51 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1167 | 20:55 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 20:59 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:59 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Cargo | CX77 | 21:05 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:27 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS84 | 21:43 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(5) | 21:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 21:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 21:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:48 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5231 | 22:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 22:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 22:25 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2507 | 22:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 22:40 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(6) | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:48 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ244 | 22:50 | 已预定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:53 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:56 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:56 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:56 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS95 | 23:12 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1045 | 23:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3273 | 23:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS711 expand_more(1) | 23:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23:39 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE239 | 00:00 | 23:38 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 00:31 | 00:37 | 在路上 |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 00:35 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2071 | 00:45 | 02:54 | 在路上 |
| Mexico City (NLU) | Cathay Cargo | CX76 | 00:55 | 00:57 | 在路上 |
| New York (JFK) | Cathay Cargo | CX2088 | 00:55 | 01:14 | 在路上 |
| Chicago (ORD) | Sky Lease Cargo | GG9520 | 01:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(1) | 01:31 | 01:34 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 01:31 | 01:34 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:40 | 01:40 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:40 | 01:40 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3081 | 01:40 | 01:40 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5402 | 01:40 | 01:40 | 在路上 |
| Ontario (ONT) | Central Airlines | I99869 | 01:40 | 未知 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(1) | 01:43 | 01:57 | 在路上 |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:43 | 01:57 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01:59 | 02:09 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01:59 | 02:09 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:59 | 02:09 | 在路上 |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX88 | 02:25 | 02:48 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(1) | 02:29 | 02:27 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 02:29 | 02:27 | 在路上 |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX98 | 02:30 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR696 | 02:50 | 04:41 | 在路上 |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE319 | 02:50 | 未知 | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5320 | 03:00 | 03:07 | 在路上 |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 03:15 | 03:13 | 在路上 |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 03:25 | 未知 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR642 | 04:30 | 未知 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3174 | 04:50 | 04:55 | 在路上 |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | 已预定 | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | 已预定 | |
| Sitka (SIT) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 05:31 | 05:37 | 在路上 |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:44 | 05:47 | 在路上 |
| Chicago (ORD) | China Southern Cargo | CSG2547 | 05:50 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(1) | 06:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:02 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Cargo | CX2096 | 06:10 | 已预定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5205 | 06:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06:30 | 已预定 | |
