Anchorage 机场 到达(ANC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW112 | 01:15 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(1) | 01:15 | 12:59 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6153 | 01:15 | 12:59 | 登陆 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 01:17 | 13:03 | 登陆 |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7661 | 01:19 | 已预定 | |
King Salmon (AKN) | Meregrass | VC1584 | 01:20 | 已预定 | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 01:20 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | FedEx Feeder | EM7663 | 01:24 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Ryan Air | 7S907 | 01:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS623 expand_more(2) | 01:26 | 已预定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4986 | 01:26 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2058 | 01:26 | 已预定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 01:26 | 已预定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 01:26 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 01:28 | 已预定 | |
Gulkana (GKN) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 01:29 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | 已预定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 01:30 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 01:30 | 已预定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 01:30 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 01:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 01:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 01:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 01:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 01:35 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | DesertAir Alaska | DAZ144 | 01:36 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 01:39 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 01:40 | 已预定 | |
Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX87 | 01:40 | 已预定 | |
Unalakleet (UNK) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 01:43 | 已预定 | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 01:45 | 已预定 | |
Aniak (ANI) | Everts Air Cargo | 5V841 | 01:54 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 01:55 | 已预定 | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:00 | 已预定 | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 02:00 | 已预定 | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 02:00 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 02:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 02:00 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 02:05 | 已预定 | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S709 | 02:06 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Sky Lease Cargo | GG4876 | 02:08 | 已预定 | |
Dillingham (DLG) | Komiaviatrans | KO53 | 02:09 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7735 | 02:12 | 已预定 | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S707 | 02:21 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 02:25 | 延迟 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 02:30 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE255 | 02:30 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 02:30 | 延迟 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8097 | 02:30 | 延迟 | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 02:31 | 已预定 | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 02:31 | 已预定 | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 02:34 | 已预定 | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 02:34 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 02:40 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 02:40 | 已预定 | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO35 | 02:43 | 已预定 | |
Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH154 | 02:44 | 转移 | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 02:45 | 已预定 | |
New Chenega (NCN) | Komiaviatrans | KO44 | 02:45 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7902 | 02:50 | 已预定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 02:53 | 已预定 | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 02:53 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 03:00 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 03:00 | 已预定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 03:04 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 03:04 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2050 expand_more(1) | 03:10 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8802 | 03:10 | 延迟 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 03:20 | 已预定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 03:20 | 已预定 | |
Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1201 | 03:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(6) | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 03:27 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 03:27 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 03:30 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 03:30 | 已预定 | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1508 | 03:35 | 已预定 | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1406 | 03:35 | 已预定 | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V873 | 03:42 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 03:57 | 延迟 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 03:57 | 延迟 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 04:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 04:23 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 04:23 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 04:23 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 04:23 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6699 | 04:23 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 04:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 04:25 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR693 | 04:30 | 延迟 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 04:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5168 | 04:30 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 04:40 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 04:40 | 已预定 | |
Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 04:45 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2503 | 04:47 | 延迟 | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 04:49 | 已预定 | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 04:49 | 已预定 | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 04:53 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 05:00 | 已预定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 05:00 | 已预定 | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 05:07 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Anchorage 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!