Anchorage 机场 的 Cathay Pacific - ANC
Cathay Pacific 往返于哪些地点的 Anchorage 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 5 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 77 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | 查看航班 |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 4 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | 查看航班 |
Cathay Pacific 运营的飞往 Anchorage 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cathay Pacific 运营的 Anchorage 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Anchorage 机场 租车 节省大量资金。