Anchorage Airport vertrektijden (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 12:28 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2972 | 12:28 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4732 | 12:28 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC752 | 12:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5665 | 12:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW212 | 12:40 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5675 | 01:00 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V880 | 01:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 01:25 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Northern Air Cargo | NC772 | 01:30 | Gepland | |
Sand Point (SDP) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 01:30 | Gepland | |
Red Dog (RDB) | Northern Air Cargo | NC1780 | 01:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5685 | 01:30 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7023 | 01:35 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS66 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6722 | 01:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 01:46 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1920 | 01:46 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS89 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6113 | 01:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE257 | 01:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5695 | 02:00 | Gepland | |
St. Paul Island (SNP) | Komiaviatrans | KO66 | 02:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 02:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS226 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2310 | 02:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7502 | 02:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 02:20 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW214 | 02:30 | Gepland | |
Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS51 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Utqiagvik Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6126 | 02:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX91 | 02:40 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 02:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3273 | 02:55 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 03:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 03:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5715 | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE255 | 03:25 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6719 | 03:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5321 | 03:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW215 | 03:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9811 | 03:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Air Cargo | AS9810 | 03:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5147 | 03:40 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Air Cargo | AS7029 | 03:50 | Geannuleerd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE283 | 04:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5735 | 04:00 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2100 expand_more(1) | 04:14 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA4728 | 04:14 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!