Anchorage Airport vertrektijden (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 02:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS56 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2558 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7502 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4739 | 02:50 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 02:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3273 | 02:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS37 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4734 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX87 | 03:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5715 | 03:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y63 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8454 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4351 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9303 | 03:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9663 | 03:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ242 | 03:05 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS181 expand_more(1) | 03:06 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 03:06 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS201 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 03:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5321 | 03:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW215 | 03:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE255 | 03:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5725 | 03:30 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 03:32 | Gepland | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6719 | 03:32 | Gepland | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H308 | 03:40 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 03:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5147 | 03:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4782 | 04:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW216 | 04:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5735 | 04:00 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1505 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE283 | 04:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 04:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2830 | 04:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2374 | 04:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA682 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8086 | 04:10 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA4728 | 04:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS134 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 04:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 04:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5745 | 04:30 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1080 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6625 | 04:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL487 | 04:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3281 | 04:40 | Gepland | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 05:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5755 | 05:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9274 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3765 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2043 | 05:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX96 | 05:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3283 | 05:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 | 05:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS143 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2429 | 05:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7467 | 05:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4750 | 05:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7688 | 05:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW217 | 05:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5765 | 05:30 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS45 expand_more(1) | 05:49 | Gepland | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6124 | 05:49 | Gepland | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW518 | 06:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1705 | 06:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5775 | 06:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2083 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2051 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8801 | 06:15 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 06:19 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5135 | 06:19 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 06:19 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS177 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6115 | 06:30 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7247 | 06:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!