Vluchten Aankomst en vertrek op Anchorage Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 00:28 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:28 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3648 | 00:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:31 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(6) | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 00:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(1) | 00:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:46 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3286 | 00:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN915 | 00:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX98 | 01:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR696 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2150 | 01:59 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 02:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 02:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:50 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 02:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX98 | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 04:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 04:45 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:26 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:26 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE251 | 05:50 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5161 | 06:00 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 | 06:02 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Gepland | |
| Cold Bay (CDB) | Latitude Air Ambulance | HTT103 | 06:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5232 | 06:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE231 | 06:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Express Freighters Australia | QE549 | 07:19 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:01 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS283 | 08:06 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:18 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX3291 | 09:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2084 | 09:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(1) | 09:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 09:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KlasJet | KJ247 | 09:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:02 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS369 | 10:12 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 10:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS671 | 10:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 | 10:40 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:48 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:02 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 11:05 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2050 | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 11:09 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS519 | 11:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | mas | M73629 | 11:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ114 | 11:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 11:35 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2085 | 11:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS743 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2120 | 11:53 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 | 12:04 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | Gepland | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 12:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1451 | 13:05 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 13:10 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1152 | 13:10 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS332 | 13:12 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:14 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 13:20 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 13:29 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 13:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ244 | 13:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7616 | 13:39 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ244 | 13:55 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 13:56 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 | 14:06 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI111 | 14:21 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:23 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS289 | 14:39 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:47 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2022 | 14:50 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9400 | 14:54 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(1) | 15:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:08 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 15:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 15:22 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR659 | 15:30 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2175 | 15:31 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1412 | 15:41 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS472 expand_more(1) | 16:02 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:02 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | Gepland | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 16:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(2) | 16:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:23 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:31 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 16:35 | Gepland | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 17:01 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1252 | 17:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(2) | 17:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 17:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:22 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS772 | 17:26 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR697 | 17:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:50 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 18:05 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 18:16 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 18:16 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18:21 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 18:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(1) | 18:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:39 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1787 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 18:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 18:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:50 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE282 | 18:50 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 | 18:52 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:54 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Gepland | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3069 | 19:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS310 | 19:33 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS356 | 19:37 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2547 | 19:50 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:02 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2102 | 20:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 20:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 20:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 20:06 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(3) | 20:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 20:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 20:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:49 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 20:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1167 | 20:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC760 | 21:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS425 | 21:06 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3094 | 21:15 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2026 | 21:47 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS53 | 21:48 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(3) | 21:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 21:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 21:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21:51 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2090 | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 22:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 22:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5231 | 22:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(4) | 22:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2161 | 22:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22:36 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 22:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3101 | 22:45 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1045 | 23:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(2) | 23:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7475 | 23:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1499 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 23:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2169 | 23:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS346 | 23:53 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX77 | 00:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 00:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(2) | 00:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3771 | 00:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4008 | 00:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 00:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 | 01:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS214 | 01:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:55 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS38 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 02:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX98 | 02:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3286 | 02:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR696 | 02:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR642 | 03:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 03:50 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX98 | 04:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 05:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS220 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7550 | 05:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 05:05 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2095 | 05:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05:31 | Gepland | |
| Sitka (SIT) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 05:32 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 05:41 | Gepland | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2776 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5541 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 06:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7974 | 06:05 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5545 | 06:30 | Gepland | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC760 | 06:30 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 06:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE251 | 06:50 | Gepland | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:55 | Gepland | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2085 | 07:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS327 | 07:05 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2050 | 07:17 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07:30 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Cargolux | CV5161 | 07:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 07:35 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 07:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 07:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5232 | 07:40 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 | 07:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE231 | 07:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08:00 | Gepland | |
| Sparrevohn (SVW) | Security Aviation | SVX44 | 08:00 | Gepland | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 08:25 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1151 | 08:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5585 | 08:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2025 | 09:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09:00 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5078 | 09:00 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS593 | 09:05 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS225 | 09:10 | Gepland | |
