Anchorage Airport aankomsten (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Takotna (TCT) | Leviate Air Group | SBE450 | 02:11 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V873 | 02:23 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 02:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Cargo | CX2095 | 02:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | Gepland | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 02:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2545 | 02:35 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Air Atlanta Europe | CT6211 | 02:37 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6450 | 02:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS415 expand_more(1) | 02:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 02:48 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 03:00 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 03:00 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V881 | 03:03 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 03:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(2) | 03:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5623 | 03:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 03:04 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC2723 | 03:06 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2141 | 03:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 03:10 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1338 | 03:19 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 03:20 | Gepland | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2006 | 03:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 03:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE277 | 03:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Security Aviation | SVX41 | 03:31 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Ryan Air | 7S329 | 03:48 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 04:04 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC767 | 04:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 04:15 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 04:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 04:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 04:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 04:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 04:30 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 04:35 | Gepland | |
| Cold Bay (CDB) | Security Aviation | SVX43 | 04:43 | Gepland | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 04:45 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 04:58 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 05:00 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 05:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2086 | 05:25 | Gepland | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2008 | 05:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS451 | 05:26 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 05:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 05:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 05:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 05:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
