Anchorage Airport aankomsten (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON5152 | 05:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS315 | 05:24 | Gepland | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2008 | 05:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3277 | 05:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 05:30 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 05:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1436 expand_more(2) | 05:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 05:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 05:36 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 05:40 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 05:50 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 06:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 06:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 06:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 06:30 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 06:32 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 06:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 06:38 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 06:45 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 06:47 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 06:49 | Geannuleerd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 07:00 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS751 | 07:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 07:13 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5322 | 07:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 07:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 07:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 | 07:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS361 | 07:32 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS403 | 07:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3429 | 07:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 | 07:59 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 08:00 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 08:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 | 08:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR643 | 08:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 08:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 | 08:39 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 08:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 08:49 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 09:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 | 09:00 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 09:10 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 09:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
