Anchorage Airport aankomsten (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW112 | 01:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(1) | 01:15 | 12:59 | geland |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6153 | 01:15 | 12:59 | geland |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 01:17 | 13:03 | geland |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7661 | 01:19 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Meregrass | VC1584 | 01:20 | Gepland | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 01:20 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | FedEx Feeder | EM7663 | 01:24 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Ryan Air | 7S907 | 01:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS623 expand_more(2) | 01:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4986 | 01:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2058 | 01:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 01:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 01:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 01:28 | Gepland | |
Gulkana (GKN) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 01:29 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 01:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 01:30 | Gepland | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 01:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 01:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 01:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 01:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 01:35 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | DesertAir Alaska | DAZ144 | 01:36 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 01:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 01:40 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX87 | 01:40 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 01:43 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 01:45 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 01:45 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Everts Air Cargo | 5V841 | 01:54 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 01:55 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:00 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 02:00 | Gepland | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 02:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 02:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 02:00 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 02:05 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S709 | 02:06 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Komiaviatrans | KO53 | 02:09 | Gepland | |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7735 | 02:12 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S707 | 02:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 02:25 | Vertraagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | Gepland | |
New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 02:30 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE255 | 02:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 02:30 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8097 | 02:30 | Vertraagd | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 02:31 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 02:34 | Gepland | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 02:34 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 02:40 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 02:40 | Gepland | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO35 | 02:43 | Gepland | |
Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH154 | 02:44 | Omgeleid | |
New Chenega (NCN) | Komiaviatrans | KO44 | 02:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7902 | 02:47 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 02:53 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 02:53 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 03:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 03:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 03:04 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 03:04 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2050 expand_more(1) | 03:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8802 | 03:10 | Vertraagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 03:20 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 03:20 | Gepland | |
Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1201 | 03:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(6) | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 03:27 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 03:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 03:30 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1508 | 03:35 | Gepland | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1406 | 03:35 | Gepland | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V873 | 03:42 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 03:57 | Gepland | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 03:57 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 03:59 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 04:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 04:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 04:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 04:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 04:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6699 | 04:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 04:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 04:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 04:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 04:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 04:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 04:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR693 | 04:30 | Vertraagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 04:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5168 | 04:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 04:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 04:40 | Gepland | |
Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 04:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2503 | 04:47 | Vertraagd | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 04:49 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 04:49 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 04:53 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 05:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!