Anchorage Airport aankomsten (ANC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:34 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:39 | 11:22 | geland |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:39 | 11:22 | geland |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO991 | 11:43 | Gepland | |
Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2140 | 11:45 | Gepland | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 11:45 | Gepland | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:52 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:57 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 12:18 | 11:53 | geland |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 12:18 | 11:53 | geland |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 12:18 | 11:53 | geland |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:18 | 11:53 | geland |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:20 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 12:21 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7958 | 12:30 | Gepland | |
Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 12:30 | Gepland | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO35 | 12:35 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 12:35 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 12:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 12:38 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 12:38 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 12:45 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Komiaviatrans | KO47 | 12:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific Cargo | CX2081 | 12:50 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 12:53 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 12:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 01:00 | Gepland | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 01:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 01:05 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 01:05 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 01:16 | Gepland | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 01:19 | Gepland | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 01:20 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE285 | 01:30 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 01:34 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 01:35 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 01:37 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 01:40 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 01:40 | 06:11 | geland |
Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1102 | 01:45 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 01:47 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 01:47 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 02:00 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 02:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 02:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 02:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 02:15 | Gepland | |
Dutch Harbor (DUT) | Security Aviation | SVX46 | 02:22 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Security Aviation | SVX46 | 02:22 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Security Aviation | SVX43 | 02:23 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 02:25 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 02:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 02:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | Gepland | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 02:30 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 02:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 02:43 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 02:43 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 02:52 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 02:52 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 02:53 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 02:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 02:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2292 | 02:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 02:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7483 | 02:58 | Gepland | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 02:59 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 03:00 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 03:05 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 03:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 03:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 03:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 03:20 | Gepland | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 03:25 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Anchorage Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!