Vluchten Aankomst en vertrek op Anchorage Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Merida (MID) | Awesome Cargo | A7906 | 00:22 | 01:59 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(3) | 00:49 | 00:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:49 | 00:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:49 | 00:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:49 | 00:28 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(2) | 00:56 | 00:40 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3782 | 00:56 | 00:40 | geland |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:56 | 00:40 | geland |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1494 expand_more(1) | 00:57 | 00:26 | geland |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 00:57 | 00:26 | geland |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:59 | 00:35 | geland |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 00:59 | 00:35 | geland |
| Riverside (RIV) | Omni Air International | OY3796 | 01:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(2) | 01:57 | 01:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4706 | 01:57 | 01:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:57 | 01:28 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:04 | 01:38 | geland |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:04 | 01:38 | geland |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:04 | 01:38 | geland |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 02:04 | 01:38 | geland |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 02:20 | 22:27 | geland |
| Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 02:30 | onbekend | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific Cargo | CX91 | 02:39 | 03:17 | geland |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02:40 | onbekend | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:50 | 05:09 | geland |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC2733 | 03:07 | 04:22 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:25 | Omgeleid | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR654 | 03:55 | 04:03 | geland |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:30 | onbekend | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 04:42 | 05:01 | geland |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC1703 | 04:45 | 05:11 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | onbekend | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3315 | 05:09 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 05:20 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 05:56 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 06:17 | 05:53 | geland |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:17 | 05:53 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 06:25 | Omgeleid | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | onbekend | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06:30 | 19:06 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3084 | 06:40 | 09:56 | geland |
| Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 06:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(4) | 06:55 | 06:19 | geland |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 06:55 | 06:19 | geland |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4729 | 06:55 | 06:19 | geland |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 06:55 | 06:19 | geland |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 06:55 | 06:19 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 06:56 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | onbekend | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ133 | 07:05 | onbekend | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5122 | 07:24 | 07:51 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX80 | 07:25 | 06:15 | geland |
| Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF927 | 07:29 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | onbekend | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:33 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | onbekend | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3323 | 07:50 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:02 | 07:54 | geland |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:02 | 07:54 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 08:05 | 06:40 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08:15 | onbekend | |
| Homer (HOM) | Aleutian Airways | VC1402 | 08:20 | 08:32 | geland |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 08:20 | Vertraagd | |
| Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V871 | 08:30 | 08:50 | geland |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | onbekend | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7952 | 08:40 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | onbekend | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS7030 | 09:03 | 08:47 | geland |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:22 | 08:44 | geland |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:22 | 08:44 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | onbekend | |
| Atlanta (ATL) | AirZeta | KJ247 | 09:32 | 10:12 | geland |
| Miami (MIA) | Apex Logistics | 5Y8933 | 09:39 | 10:06 | geland |
| New York (JFK) | Air China | CA1050 | 09:45 | onbekend | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | onbekend | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2401 | 09:45 | 09:46 | geland |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 09:51 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 09:55 | 11:00 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:56 | onbekend | |
| Seoul (ICN) | mas | M73629 | 09:57 | 09:53 | geland |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(1) | 09:59 | Geannuleerd | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 09:59 | Geannuleerd | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 10:00 | onbekend | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 10:00 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:03 | 09:26 | geland |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:03 | 09:26 | geland |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:05 | 10:23 | geland |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:05 | 10:23 | geland |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10:26 | 10:17 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | onbekend | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | onbekend | |
| Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 10:40 | onbekend | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE284 | 10:40 | 08:58 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2505 | 10:40 | 11:10 | geland |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(1) | 10:44 | 10:29 | geland |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA4774 | 10:44 | 10:29 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | onbekend | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:00 | onbekend | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE270 | 11:00 | 09:20 | geland |
| Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW610 | 11:00 | onbekend | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | geland |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:10 | 11:13 | geland |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:10 | 11:13 | geland |
| Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | onbekend | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:28 | 11:18 | geland |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:28 | 11:18 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 11:40 | 11:30 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV287 | 11:44 | Vertraagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | 10:27 | geland |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11:50 | 11:20 | geland |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:56 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | 11:26 | geland |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | Gepland | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:03 | Gepland | |
| Tatalina (TLJ) | Security Aviation | SVX42 | 12:04 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 12:05 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V873 | 12:13 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:46 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 12:50 | 11:15 | geland |
| Fairbanks (FAI) | Desert Air Transport | DAZ20 | 12:58 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:59 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Gepland | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 13:00 | Gepland | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 13:04 | Gepland | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE100 | 13:12 | Gepland | |
| Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 13:13 | Gepland | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 13:15 | Gepland | |
| Cape Romanzof (CZF) | Ryan Air | 7S410 | 13:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 13:23 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S906 | 13:24 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 13:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 13:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 13:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:32 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 13:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 13:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 13:50 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 13:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 13:55 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 13:56 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 13:56 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 14:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 14:05 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:08 | Gepland | |
| Shemya (SYA) | Security Aviation | SVX51 | 14:08 | Gepland | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 14:25 | Vertraagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 14:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:32 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:52 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:52 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 14:59 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 14:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ2913 | 15:08 | Vertraagd | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 15:11 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 15:11 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:24 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:24 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 15:26 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 15:26 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 15:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V881 | 15:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR693 | 15:35 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC1701 | 15:35 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific Cargo | CX3287 | 15:45 | Gepland | |
| Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16:15 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8255 | 16:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5168 | 16:30 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 16:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:42 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:42 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5692 | 16:42 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7819 | 16:42 | Gepland | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(5) | 17:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 17:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 17:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 17:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 17:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 17:01 | Gepland | |
| New Koliganek (KGK) | Security Aviation | SVX43 | 17:06 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 17:10 | Geannuleerd | |
| Anchorage (EDF) | Everts Air Alaska | 5V35 | 17:14 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | C85094 | 17:15 | 09:29 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2082 | 17:21 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 17:25 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 17:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 17:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 17:32 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 17:39 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:39 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:39 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 17:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 18:05 | Gepland | |
| Point Hope (PHO) | DesertAir Alaska | DAZ11 | 18:11 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18:24 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:28 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Maersk Air Cargo | M61051 | 18:34 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 18:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL317 expand_more(3) | 18:46 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5658 | 18:46 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 18:46 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(6) | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 18:47 | Geannuleerd | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 18:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:50 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 18:50 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON352 | 18:50 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 19:00 | Gepland | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:13 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 19:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7664 | 19:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | MSC Air Cargo | 5Y338 | 19:19 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2082 | 19:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 19:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:31 | Gepland | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:31 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:41 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:41 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3173 | 19:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3179 | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA450 expand_more(2) | 19:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:59 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:04 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:04 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 20:05 | Gepland | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 20:15 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW119 | 20:15 | Gepland | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW719 | 20:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(6) | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 20:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 20:26 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:35 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2525 | 20:35 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 21:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(2) | 21:02 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 21:02 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 21:02 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3171 | 21:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | China Airlines | CI5253 | 21:15 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA8433 | 21:20 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 21:24 | Geannuleerd | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 21:24 | Geannuleerd | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW120 | 21:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2567 | 21:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:31 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:31 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 21:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 21:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS105 expand_more(7) | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 21:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21:48 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW121 | 22:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 22:30 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 22:30 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:37 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:37 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87429 | 22:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX81 | 22:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air China | CA1078 | 22:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(5) | 22:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 22:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 22:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 22:48 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 22:48 | Gepland | |
