Vluchten Aankomst en vertrek op Anchorage Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:01 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 00:01 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3275 | 00:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 00:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 00:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(8) | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5436 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:22 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:22 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 00:27 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:27 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 00:27 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(2) | 00:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5288 | 00:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 00:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 00:35 | Vertraagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:36 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(3) | 00:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:49 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 00:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4189 | 00:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 00:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:51 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 01:13 | 00:45 | geland |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 01:59 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 01:59 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 01:59 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:59 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 01:59 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4706 | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5530 | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 01:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:59 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Air China Cargo | CAO1009 | 02:38 | Gepland | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 02:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2545 | 03:24 | Vertraagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific Cargo | CX87 | 03:44 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2094 | 03:55 | Vertraagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 04:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 04:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 04:38 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | Flexport | 5Y8942 | 04:41 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 04:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 04:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC701 | 05:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3595 | 05:08 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ242 | 05:19 | Vertraagd | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 05:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ587 | 05:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 05:57 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5398 | 06:00 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 06:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ587 | 06:14 | Vertraagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2525 | 06:38 | Vertraagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3321 | 07:21 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(4) | 07:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 07:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 07:54 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:54 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 07:57 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 07:57 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1702 | 08:05 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 08:07 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08:50 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5240 | 09:05 | Vertraagd | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 09:20 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:22 | Geannuleerd | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:22 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8503 | 09:28 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 09:40 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 09:58 | Gepland | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 09:58 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX94 | 10:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2371 expand_more(1) | 10:07 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:07 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 10:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10:19 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CSG2549 | 10:52 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7009 | 10:56 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2092 | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(4) | 11:08 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:08 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 11:08 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:08 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 11:08 | Geannuleerd | |
| Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS2002 expand_more(1) | 11:28 | Gepland | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:28 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 11:53 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V891 | 11:53 | Gepland | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:54 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 12:18 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 12:18 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 12:18 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:18 | Geannuleerd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5325 | 12:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Gepland | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 13:01 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 13:01 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | AlphaSky | AS7015 | 13:03 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 13:18 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:22 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:22 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | AlphaSky | AS7006 | 13:33 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7926 | 13:35 | Gepland | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13:55 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | AlphaSky | AS61 expand_more(1) | 13:58 | Gepland | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 13:58 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 14:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | Gepland | |
| Bethel (BET) | AlphaSky | AS44 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 14:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 14:15 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | Gepland | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 14:30 | Gepland | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS127 expand_more(1) | 14:43 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 14:43 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 15:05 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | AlphaSky | AS2176 expand_more(1) | 15:14 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 15:14 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:14 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:14 | Gepland | |
| Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 15:25 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 15:26 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 15:26 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS175 expand_more(4) | 15:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 15:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 15:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 15:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15:34 | Gepland | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 15:39 | Gepland | |
| Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16:15 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 16:20 | Gepland | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 16:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5407 | 16:22 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 16:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS189 expand_more(5) | 16:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:43 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 16:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 16:55 | Gepland | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | Gepland | |
| King Salmon (AKN) | AlphaSky | AS7019 | 17:10 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 17:16 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS163 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 17:16 | Gepland | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 17:20 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 17:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3277 | 17:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 17:33 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:33 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:33 | Gepland | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:45 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 18:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:05 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:14 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18:21 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL317 expand_more(2) | 18:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5658 | 18:31 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5782 | 18:31 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(3) | 18:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 18:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 18:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 18:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(5) | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 18:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 18:46 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:15 | Gepland | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 19:25 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 19:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA450 expand_more(2) | 19:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:57 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS2000 expand_more(1) | 20:04 | Gepland | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:04 | Gepland | |
| Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 20:15 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 20:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(5) | 20:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 20:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 20:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 20:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 20:36 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(2) | 20:48 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 20:48 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 20:48 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 21:05 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 21:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 21:30 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 21:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS105 expand_more(5) | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2477 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2158 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7061 | 21:45 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 21:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8417 | 21:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 21:55 | Gepland | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW121 | 22:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 22:30 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:30 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:42 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:42 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:42 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(5) | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7736 | 22:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(6) | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7063 | 22:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 22:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3280 | 23:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23:00 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA8443 | 23:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2535 | 23:30 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(1) | 23:34 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 23:34 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | Air China | CA1013 | 23:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 23:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 23:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 23:44 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 23:44 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Air China | CA1053 | 00:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1045 | 00:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA8445 | 00:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(6) | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5437 | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6062 | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 00:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2004 | 00:24 | Gepland | |
