Vluchten Aankomst en vertrek op Anchorage Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 00:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(10) | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7292 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5436 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:23 | 23:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1241 | 00:23 | 23:51 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(3) | 00:25 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 00:25 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:25 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:25 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3931 | 00:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2957 | 00:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 00:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:27 | Gepland | |
Sitka (SIT) | Alaska Airlines | AS9675 | 00:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 00:35 | Vertraagd | |
Bethel (BET) | Security Aviation | SVX41 | 01:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 01:28 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 01:28 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 01:28 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:28 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 01:28 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(3) | 01:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4153 | 01:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 01:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:32 | Gepland | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 02:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7095 | 02:29 | Vertraagd | |
Sitka (SIT) | Alaska Airlines | AS9676 | 02:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 02:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:33 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 02:40 | Gepland | |
Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1055 | 02:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific Cargo | CX85 | 04:05 | 03:29 | geland |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 04:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 04:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:34 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 04:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ587 | 05:55 | Vertraagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 05:57 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5398 | 06:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(1) | 06:13 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:13 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 06:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:34 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8539 | 06:44 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(4) | 07:14 | Vertraagd | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:14 | Vertraagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 07:14 | Vertraagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 07:14 | Vertraagd | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:14 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3321 | 07:24 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | Gepland | |
Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 07:55 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 07:57 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 08:19 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:19 | Gepland | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(2) | 08:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2743 | 08:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:36 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08:50 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CSG2549 | 08:52 | Vertraagd | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 08:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:05 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Komiaviatrans | KO52 | 09:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 09:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 09:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 09:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 09:54 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX94 | 10:00 | Gepland | |
Dutch Harbor (DUT) | Komiaviatrans | KO65 | 10:05 | Gepland | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:05 | Gepland | |
Petersburg (PSG) | Komiaviatrans | KO43 | 10:10 | Gepland | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H307 | 10:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 10:25 | 04:29 | geland |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 11:01 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE256 | 11:05 | Gepland | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H501 | 11:05 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:36 | Gepland | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 11:38 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 11:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(4) | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6511 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11:39 | Gepland | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 11:45 | Gepland | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW410 | 11:45 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:52 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 12:00 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | Gepland | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW611 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5311 | 12:22 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 12:25 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(3) | 12:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 12:39 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Komiaviatrans | KO47 | 12:45 | Gepland | |
Petersburg (PSG) | Komiaviatrans | KO41 | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5325 | 12:55 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM537 | 12:59 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Gepland | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | Gepland | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 13:07 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:09 | Gepland | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 13:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 | 13:25 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:26 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(2) | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 13:29 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 13:33 | Gepland | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 13:33 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(1) | 13:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 13:36 | Gepland | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 14:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:02 | Gepland | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:02 | Gepland | |
Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH154 | 14:14 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 14:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS84 expand_more(2) | 14:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 14:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 14:29 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4846 | 14:30 | Gepland | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Gepland | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14:30 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 14:45 | Gepland | |
Tatitlek (TEK) | Komiaviatrans | KO44 | 14:45 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | Gepland | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 15:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE285 | 15:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 15:05 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 15:05 | Gepland | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 15:20 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 15:23 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 15:23 | Gepland | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:25 | Gepland | |
Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 15:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(4) | 15:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 15:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 15:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 15:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15:29 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:42 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:42 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 15:45 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 16:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | Gepland | |
Sand Point (SDP) | Komiaviatrans | KO65 | 16:00 | Omgeleid | |
Saint Marys (KSM) | New Pacific Airlines | 7H217 | 16:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6814 | 16:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:27 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 16:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:44 | Gepland | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1656 | 16:44 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 16:50 | Gepland | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:52 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 16:55 | Gepland | |
Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Gepland | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 17:20 | Gepland | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(5) | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3277 | 17:30 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:45 | Gepland | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW416 | 17:45 | Gepland | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H309 | 17:50 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 17:58 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 18:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 18:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 18:01 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 18:01 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 18:01 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:05 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:10 | Gepland | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 18:16 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 18:36 | Gepland | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H505 | 18:50 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:00 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Gepland | |
Saint Paul Island (SNP) | New Pacific Airlines | 7H401 | 19:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 19:10 | Gepland | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS50 | 19:19 | Gepland | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Gepland | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 | 19:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA450 | 19:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | Gepland | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 19:57 | Gepland | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW619 | 20:00 | Gepland | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2100 | 20:02 | Gepland | |
Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 20:15 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 20:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 | 20:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 20:47 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:49 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:49 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6600 | 20:49 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:49 | Gepland | |
Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC762 | 20:55 | Gepland | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 20:59 | Gepland | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 20:59 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 21:23 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 21:23 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(1) | 21:23 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 21:23 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 21:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 21:30 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS105 expand_more(4) | 21:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2401 | 21:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 21:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2081 | 21:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 21:35 | Gepland | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 21:50 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 21:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8417 | 21:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 21:55 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW121 | 22:20 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:20 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87457 | 22:25 | Gepland | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 22:30 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(6) | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:37 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 22:55 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 22:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 22:59 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3280 | 23:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 23:05 | Gepland | |
Chengdu (CTU) | Air China | CA8443 | 23:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(5) | 23:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2966 | 23:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5530 | 23:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 23:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 23:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7735 | 23:15 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 23:23 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 23:23 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2535 | 23:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 23:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 23:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 23:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 23:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2084 | 23:32 | Gepland | |
Nanchang (KHN) | Air China | CA1013 | 23:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS94 expand_more(1) | 23:44 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Air China | CA1053 | 00:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1045 | 00:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8445 | 00:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1011 | 00:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(1) | 00:31 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 00:31 | Gepland | |
