Anchorage 空港 出発 (ANC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:55 | 予定 | |
| Great Falls (GTF) | Precision Aircraft Management | PRE50 | 07:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | 予定 | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 07:00 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2113 | 07:12 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07:17 | 予定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 | 07:22 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2073 | 07:27 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7921 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV261 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5960 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3651 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 08:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08:00 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 08:00 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS513 | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1462 expand_more(1) | 08:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 08:07 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5585 | 08:30 | 予定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3151 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3294 | 08:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA259 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2372 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8743 | 09:00 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S103 | 09:00 | 予定 | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09:00 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5078 | 09:00 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS252 | 09:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(4) | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5076 | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7600 | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3677 | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 09:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS329 | 09:10 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 09:15 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Kuehne+Nagel | 5Y8644 | 09:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5605 | 09:30 | 予定 | |
| McGrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX94 | 09:45 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10:00 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 10:00 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS226 | 10:02 | 予定 | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(4) | 10:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 10:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5074 | 10:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7604 | 10:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 10:23 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5625 | 10:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Anchorage 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
