Anchorage 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR608 | 00:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(3) | 00:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4538 | 00:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5623 | 00:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1471 expand_more(1) | 00:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 00:48 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 01:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 01:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS703 expand_more(2) | 01:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 01:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 01:39 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 01:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 02:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 02:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:11 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR634 | 03:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX85 | 04:20 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX92 | 05:40 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS570 | 06:20 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7921 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:22 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:22 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | 予定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS308 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 08:15 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | 予定 | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9672 | 09:07 | キャンセル | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:21 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS247 | 09:24 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09:25 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:29 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | 予定 | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 09:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:00 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:05 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:34 | 予定 | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC767 | 10:55 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2028 | 10:58 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 11:00 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 11:13 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 11:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1332 | 11:21 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:24 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 11:40 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | SC Aviation | COL360 | 12:01 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC768 | 12:05 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | 予定 | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS584 | 12:31 | 予定 | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 12:55 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS230 | 12:59 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | 予定 | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:18 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | 予定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(2) | 13:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7562 | 13:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 13:36 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:37 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS205 | 13:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX2087 | 13:55 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | 予定 | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:05 | 予定 | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | 予定 | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE283 | 14:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 14:45 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 14:50 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS359 | 14:52 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | 予定 | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:04 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 15:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 15:09 | 予定 | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7016 | 15:13 | 予定 | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:23 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | 予定 | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 15:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(2) | 15:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 15:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:52 | 予定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS82 | 15:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 16:30 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 16:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:50 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3290 | 17:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8261 | 17:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 17:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(1) | 17:27 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(4) | 17:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 17:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 17:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 17:29 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX2097 | 17:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:00 | 予定 | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 18:04 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7028 | 18:14 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS465 expand_more(1) | 18:32 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 18:32 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:45 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 18:50 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 18:50 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 19:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8258 | 19:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 19:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 19:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:17 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 19:20 | 予定 | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 19:26 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS231 | 19:29 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 19:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7429 | 19:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 19:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 19:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:39 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1440 | 19:48 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19:55 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2505 | 20:00 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2131 | 20:03 | 予定 | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3280 | 20:20 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(5) | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5624 | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6769 | 20:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(1) | 20:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2184 | 20:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6393 | 20:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:59 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX77 | 21:05 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR659 | 21:25 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:27 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(4) | 21:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 21:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 21:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:48 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 22:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 22:25 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 22:40 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(5) | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:48 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:56 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 23:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS95 | 23:12 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 23:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS711 expand_more(1) | 23:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23:39 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 23:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Solairus Aviation | TWY5245 | 00:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 00:31 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Cathay Pacific | CX76 | 00:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX2092 | 00:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR608 | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(1) | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3081 | 01:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5402 | 01:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:59 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 02:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR658 | 02:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 02:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5234 | 02:40 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 04:15 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:26 | 予定 | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9670 | 04:45 | キャンセル | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR634 | 04:45 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05:31 | 予定 | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 05:41 | 予定 | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:44 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06:00 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2160 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5401 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6388 | 06:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX85 | 06:30 | 予定 | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC766 | 06:30 | 予定 | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC768 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX92 | 06:45 | 予定 | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:55 | 予定 | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 07:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 07:05 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07:12 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 07:21 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7921 | 07:30 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2027 | 07:35 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08:00 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7596 | 08:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 08:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 08:05 | 予定 | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3151 | 08:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7921 | 08:35 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS230 | 08:54 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09:00 | 予定 | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1407 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2972 | 09:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS651 expand_more(3) | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7550 | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7600 | 09:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 09:07 | 予定 | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX94 | 09:20 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5605 | 09:30 | 予定 | |
| McGrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 09:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10:00 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 10:00 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1432 | 10:13 | 予定 | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS440 expand_more(4) | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5074 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3677 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 10:22 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS204 | 10:30 | 予定 | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9663 | 10:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2091 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:55 | 予定 | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V840 | 11:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5635 | 11:00 | 予定 | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS64 | 11:02 | 予定 | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 11:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5960 | 11:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4341 | 11:29 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5645 | 11:30 | 予定 | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V890 | 11:30 | 予定 | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V892 | 11:30 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 11:45 | 予定 | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2038 | 11:57 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5655 | 12:00 | 予定 | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS595 expand_more(3) | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7502 | 12:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5076 | 12:24 | 予定 | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2030 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:45 | 予定 | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS89 | 13:00 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5675 | 13:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7988 | 13:20 | 予定 | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS66 | 13:26 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5685 | 13:30 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5695 | 14:00 | 予定 | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 14:00 | 予定 | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9665 | 14:05 | 予定 | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7027 | 14:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1417 | 14:39 | 予定 | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS51 | 14:44 | 予定 | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5715 | 15:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2087 | 15:10 | 予定 | |
