Anchorage 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 00:15 | 不明 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 00:25 | 23:53 | 上陸した |
Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:25 | 23:53 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 00:25 | 23:53 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(10) | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1241 | 00:34 | 00:02 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 00:35 | 00:14 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:42 | 01:20 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Maersk Air Cargo | M61050 | 00:45 | 00:44 | 上陸した |
Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 00:53 | 不明 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 01:36 | 01:17 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4189 | 01:36 | 01:17 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2957 | 01:36 | 01:17 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 01:36 | 01:17 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 01:36 | 01:17 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 01:37 | 01:25 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4706 | 01:37 | 01:25 | 上陸した |
Seattle (SEA) | KLM | KL5530 | 01:37 | 01:25 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:37 | 01:25 | 上陸した |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8040 | 01:37 | 01:25 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(4) | 01:43 | 01:37 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 01:43 | 01:37 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6618 | 01:43 | 01:37 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:43 | 01:37 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 01:43 | 01:37 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 01:59 | 01:18 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 01:59 | 01:18 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Sunwest Aviation | CNK91 | 02:18 | 02:53 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 02:25 | 03:30 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8245 | 02:37 | 02:38 | 上陸した |
Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | 不明 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:47 | 02:16 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:47 | 02:16 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:47 | 02:16 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3385 | 02:47 | 02:16 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03:30 | 不明 | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03:30 | 不明 | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03:30 | 不明 | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03:30 | 不明 | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CAO8401 | 03:31 | 05:13 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2094 | 03:55 | 06:04 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2537 | 04:23 | 04:57 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:25 | 04:36 | 上陸した |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 04:27 | 不明 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:30 | 不明 | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 04:30 | 不明 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 04:40 | 04:18 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 04:55 | 不明 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | 04:47 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3595 | 05:04 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | 05:29 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ587 | 05:55 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5398 | 06:00 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 06:02 | 05:46 | 上陸した |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:02 | 05:46 | 上陸した |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 06:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirZeta | KJ587 | 06:48 | 遅延 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1060 | 07:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 07:07 | 遅延 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(4) | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 07:23 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3321 | 07:29 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:30 | 予定 | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | 予定 | |
Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
Kenai (ENA) | Aleutian Airways | VC1702 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 08:19 | 08:03 | 上陸した |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 08:19 | 08:03 | 上陸した |
Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V871 | 08:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:30 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Security Aviation | SVX41 | 08:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2743 | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08:50 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:15 | 予定 | |
Homer (HOM) | Aleutian Airways | VC1402 | 09:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5794 | 09:25 | 遅延 | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:25 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:27 | 09:06 | 上陸した |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:27 | 09:06 | 上陸した |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09:30 | 予定 | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:30 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific Cargo | CX2091 | 09:40 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 10:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX94 | 10:00 | 予定 | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:03 | 予定 | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:09 | 予定 | |
Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 10:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10:20 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5240 | 10:51 | 予定 | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW610 | 10:57 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:00 | 予定 | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:01 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2092 | 11:05 | 予定 | |
Riverside (RIV) | Omni Air International | OY3598 | 11:09 | 予定 | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | 予定 | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:26 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2545 | 11:44 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 11:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11:50 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(2) | 11:51 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 11:51 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:51 | 予定 | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:53 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Flexjet | LXJ482 | 11:55 | 予定 | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW611 | 12:00 | 予定 | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 12:07 | 予定 | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 12:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 12:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 12:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2095 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5311 | 12:26 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE8256 | 12:55 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | 予定 | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 13:02 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 13:02 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | 予定 | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 13:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 13:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:18 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirZeta | KJ2841 | 13:19 | 遅延 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:22 | 予定 | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 13:30 | 予定 | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 13:30 | 予定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS9562 | 13:30 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13:36 | 予定 | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS182 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 13:37 | 予定 | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13:55 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 14:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | 予定 | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:05 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | 予定 | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | 予定 | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14:30 | 予定 | |
Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 14:30 | 予定 | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(3) | 14:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 14:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 14:32 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 14:32 | 予定 | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:36 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 14:48 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 14:48 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:48 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14:52 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(5) | 14:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 14:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 14:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 14:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 14:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 14:59 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE285 | 15:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX90 | 15:05 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 | 15:22 | 予定 | |
Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 15:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | China Airlines | CI5305 | 15:29 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | 予定 | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 15:38 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 15:45 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 15:56 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 15:56 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 16:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | 予定 | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | 予定 | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5525 | 16:20 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 16:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 16:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 16:55 | 予定 | |
Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 17:05 | 予定 | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 17:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(1) | 17:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:27 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3277 | 17:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(2) | 17:38 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:38 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 17:38 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 17:39 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:39 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:39 | 予定 | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:45 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:45 | 予定 | |
Selawik (WLK) | Security Aviation | SVX41 | 17:52 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 18:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:05 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:23 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS84 | 18:29 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18:30 | 予定 | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:33 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 18:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL535 | 18:53 | 予定 | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 | 18:58 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 19:07 | 予定 | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 19:10 | 予定 | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 19:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 19:25 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | 予定 | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW618 | 19:30 | 予定 | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 | 19:34 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 19:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1552 | 19:47 | 予定 | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 19:50 | 予定 | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:00 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6300 | 20:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(4) | 20:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 20:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 20:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 20:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 20:03 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:07 | 予定 | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:07 | 予定 | |
Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 20:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(4) | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 20:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:19 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 20:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 20:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(6) | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 20:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3222 expand_more(2) | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7790 | 20:48 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 21:07 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 21:07 | 予定 | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:14 | 予定 | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(5) | 21:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7475 | 21:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 21:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6966 | 21:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3766 | 21:24 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3438 | 21:24 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW120 | 21:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 21:25 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 21:30 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 21:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS105 expand_more(3) | 21:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2449 | 21:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6584 | 21:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2112 | 21:47 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 21:50 | キャンセル | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8417 | 21:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 21:55 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6340 | 22:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87457 | 22:25 | 予定 | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 22:30 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:39 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:39 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:41 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:41 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS145 expand_more(6) | 22:47 | 予定 | |
