Anchorage Flygplats Ankomster (ANC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 05:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 05:35 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 05:40 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 05:50 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 06:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 06:05 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 06:16 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 06:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 06:20 | schemalagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 06:21 | schemalagd | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 06:25 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 06:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 06:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1787 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 06:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 06:50 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 06:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 | 06:52 | schemalagd | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS71 | 06:53 | schemalagd | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 06:54 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 07:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 07:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8258 | 07:25 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 07:30 | schemalagd | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS310 | 07:33 | schemalagd | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS356 | 07:37 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 07:50 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 07:50 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 08:00 | schemalagd | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 08:02 | schemalagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2102 | 08:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 08:06 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 08:30 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 08:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 08:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 08:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 08:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 08:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 08:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 08:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 08:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 08:55 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 09:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 09:05 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS425 | 09:06 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 09:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Anchorage Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
