Anchorage Flygplats Ankomster (ANC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | schemalagd | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:31 | 11:32 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(3) | 11:31 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 11:31 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 11:31 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 11:31 | Försenad | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:34 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | schemalagd | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:39 | 11:22 | landat |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:39 | 11:22 | landat |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO991 | 11:43 | schemalagd | |
Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2140 | 11:45 | schemalagd | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 11:45 | schemalagd | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | schemalagd | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:52 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:57 | schemalagd | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 12:18 | 11:53 | landat |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 12:18 | 11:53 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 12:18 | 11:53 | landat |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:18 | 11:53 | landat |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:20 | schemalagd | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 12:21 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7958 | 12:30 | schemalagd | |
Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 12:30 | schemalagd | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO35 | 12:35 | schemalagd | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 12:35 | schemalagd | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 12:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 12:38 | schemalagd | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 12:45 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Komiaviatrans | KO47 | 12:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific Cargo | CX2081 | 12:50 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 12:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 12:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 12:53 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 12:55 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 01:00 | schemalagd | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 01:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 01:05 | schemalagd | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 01:05 | schemalagd | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 01:16 | schemalagd | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 01:19 | schemalagd | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 01:20 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE285 | 01:30 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 01:34 | schemalagd | |
Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 01:35 | schemalagd | |
Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 01:37 | schemalagd | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 01:40 | schemalagd | |
Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 01:40 | 06:11 | landat |
Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1102 | 01:45 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 01:47 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 01:47 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 02:00 | schemalagd | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 02:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 02:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 02:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 02:15 | schemalagd | |
Dutch Harbor (DUT) | Security Aviation | SVX46 | 02:22 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Security Aviation | SVX46 | 02:22 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Security Aviation | SVX43 | 02:23 | schemalagd | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 02:25 | schemalagd | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 02:30 | schemalagd | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 02:30 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 02:30 | schemalagd | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 02:30 | schemalagd | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 02:43 | schemalagd | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 02:43 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 02:52 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 02:52 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 02:53 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 02:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 02:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2292 | 02:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 02:58 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7483 | 02:58 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 02:59 | schemalagd | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 03:00 | schemalagd | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 03:05 | schemalagd | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 03:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 03:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 03:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 03:20 | schemalagd | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 03:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Anchorage Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!