Anchorage Flygplats Ankomster (ANC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 02:00 | schemalagd | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:04 | schemalagd | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:04 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 02:19 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 02:19 | schemalagd | |
| Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1201 | 02:20 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS2145 expand_more(1) | 02:20 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 02:20 | Inställt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 02:45 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7819 | 02:45 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(4) | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 02:48 | schemalagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS9621 | 02:54 | schemalagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS9261 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 02:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 02:55 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 02:58 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 02:58 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 02:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Cargo | CX3283 | 03:15 | Försenad | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 03:20 | schemalagd | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 03:23 | Inställt | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 03:23 | Inställt | |
| Gulkana (GKN) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 03:27 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 03:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3287 | 03:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 04:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 04:22 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8255 | 04:30 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 04:30 | schemalagd | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 04:40 | schemalagd | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 04:45 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2401 | 04:51 | schemalagd | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2401 | 04:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(9) | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 05:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 05:03 | schemalagd | |
| Emmonak (EMK) | Security Aviation | SVX43 | 05:19 | schemalagd | |
| Emmonak (EMK) | Security Aviation | SVX43 | 05:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR635 | 05:25 | schemalagd | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 05:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 05:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 05:30 | schemalagd | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 05:31 | schemalagd | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 05:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 05:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 05:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 05:33 | schemalagd | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 05:40 | schemalagd | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 05:46 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS9235 | 05:49 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 05:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Anchorage Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
