Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Anchorage
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Kuehne+Nagel | 5Y8644 | 00:00 | 23:39 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7581 | 00:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(6) | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2534 | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2673 | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7388 | 00:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 00:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(7) | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS362 expand_more(2) | 00:42 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 00:42 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:42 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR608 | 00:50 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR658 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 01:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 01:36 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:36 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 01:36 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 01:40 | 20:54 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 02:35 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 02:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:09 | 02:39 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR634 | 04:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3174 | 04:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3313 | 04:48 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7923 | 05:45 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS283 | 06:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7921 | 06:15 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3294 | 07:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 07:40 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3322 | 07:41 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS1313 | 07:58 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 08:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2086 | 08:25 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS301 | 08:57 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:18 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2008 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 09:44 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:00 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:02 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2157 | 10:35 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V891 | 11:00 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1456 | 11:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 | 11:11 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 11:20 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 11:23 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7988 | 11:40 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC769 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:03 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | по расписанию | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:46 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 12:58 | Отменено | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS225 | 13:02 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 13:11 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5483 | 13:15 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 13:16 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | по расписанию | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:32 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | по расписанию | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 | 14:05 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 14:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7050 | 14:33 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 | 14:37 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:47 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7016 | 14:48 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 14:50 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS289 | 14:53 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(2) | 15:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15:17 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | по расписанию | |
| Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH616 | 15:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | по расписанию | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:25 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | по расписанию | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:50 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17:05 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1489 | 17:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5233 | 17:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(2) | 17:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 17:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:27 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:49 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | по расписанию | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS71 | 18:28 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(2) | 18:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 18:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 18:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1787 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 18:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18:50 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:53 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:55 | по расписанию | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 19:20 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS310 | 19:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:48 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 19:50 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19:50 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20:03 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:03 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(4) | 20:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 20:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:39 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:44 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 20:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(3) | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:46 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1495 | 21:04 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS541 expand_more(3) | 21:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2951 | 21:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:43 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:47 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:20 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:37 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 22:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(4) | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:45 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 23:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS346 | 23:12 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23:20 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2412 | 23:33 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(2) | 00:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 00:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 00:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(2) | 00:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 00:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2020 | 00:59 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | mas | M73228 | 01:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5409 | 01:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF7581 | 01:45 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 02:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 02:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6004 | 02:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 02:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 02:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5312 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 02:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5234 | 02:40 | 22:17 | По пути |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR608 | 02:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Sky Lease Cargo | GG9520 | 03:00 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ437 | 04:35 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR634 | 05:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3174 | 05:30 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | по расписанию | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:43 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS279 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6002 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 06:00 | по расписанию | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC768 | 06:30 | по расписанию | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:40 | по расписанию | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 07:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS47 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 07:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 07:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 07:05 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07:10 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:15 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7921 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7472 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 08:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 08:00 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V890 | 08:00 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1456 | 08:05 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3151 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3294 | 08:35 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS225 | 08:56 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 09:00 | Отменено | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5078 | 09:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5078 | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7688 | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 09:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS240 | 09:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX2086 | 09:30 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09:30 | по расписанию | |
| McGrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX94 | 09:45 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS43 | 09:54 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10:00 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS229 | 10:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 10:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5074 | 10:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 10:26 | по расписанию | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9663 | 10:40 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS64 | 10:54 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2091 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 11:00 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V840 | 11:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5635 | 11:00 | по расписанию | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS72 | 11:20 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V892 | 11:30 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V890 | 11:30 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2175 | 11:45 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5655 | 12:00 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2038 | 12:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS411 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2972 | 12:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 | 12:22 | по расписанию | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS66 | 12:37 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5675 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 13:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7988 | 13:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1486 expand_more(1) | 13:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7604 | 13:22 | по расписанию | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 13:30 | по расписанию | |
| McGrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 13:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(2) | 13:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1920 | 13:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5403 | 13:41 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 14:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5695 | 14:00 | по расписанию | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9665 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 14:05 | по расписанию | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS51 | 14:10 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS89 | 14:11 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7025 | 14:25 | по расписанию | |
