Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Anchorage
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1560 expand_more(3) | 00:41 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7529 | 00:41 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 00:41 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2958 | 00:41 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 00:41 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Flexport | 5Y8860 | 00:44 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3286 | 00:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3957 | 00:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX98 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX98 | 01:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS669 expand_more(1) | 01:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:37 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7913 | 01:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR696 | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 02:10 | 22:38 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1363 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 02:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 02:45 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 02:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:50 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:02 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 04:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1545 expand_more(1) | 04:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2128 | 04:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3351 | 04:44 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7976 | 04:45 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:20 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX2097 | 05:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 05:50 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5161 | 06:00 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06:04 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5232 | 06:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 06:55 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:22 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:21 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:22 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS694 | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX3291 | 09:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2084 | 09:30 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 09:58 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1615 | 10:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8231 | 10:25 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:28 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 | 10:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1541 | 10:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5211 | 10:56 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2179 | 10:57 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA394 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 11:10 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2185 | 11:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | mas | M73629 | 11:25 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ114 | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(4) | 11:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 11:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5248 | 11:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2089 | 11:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2166 | 11:57 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 | 12:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | по расписанию | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:28 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 12:56 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1556 | 13:00 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS1528 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13:05 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 13:09 | по расписанию | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1152 | 13:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:15 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 13:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:22 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS1536 | 13:30 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 13:31 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 13:35 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC760 | 13:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 | 13:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS433 | 13:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1546 | 13:42 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | по расписанию | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 14:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 14:27 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:30 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 14:41 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 14:41 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:48 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2160 | 14:50 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2050 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8802 | 15:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 expand_more(1) | 15:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 15:06 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:07 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 15:20 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 15:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(1) | 15:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15:27 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR659 | 15:30 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(1) | 15:32 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 15:32 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 16:11 | по расписанию | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:15 | по расписанию | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS659 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 16:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 16:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | по расписанию | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | по расписанию | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17:01 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1565 expand_more(1) | 17:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:16 | по расписанию | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1252 | 17:20 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR697 | 17:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:50 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | по расписанию | |
| Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH154 | 17:56 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:00 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | по расписанию | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS755 | 18:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 18:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KlasJet | KJ247 | 18:15 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2102 | 18:18 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 18:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ244 | 18:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(1) | 18:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8933 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6922 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 18:45 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE282 | 18:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 18:51 | по расписанию | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:52 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | по расписанию | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS352 | 19:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(3) | 19:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 19:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:12 | по расписанию | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3069 | 19:20 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | по расписанию | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS1544 | 19:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(1) | 19:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 19:38 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2547 | 19:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:54 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | по расписанию | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:02 | по расписанию | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 20:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 20:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:07 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(2) | 20:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 20:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20:34 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS271 | 20:38 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5226 | 20:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1354 expand_more(1) | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:41 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS1539 | 20:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:52 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1167 | 20:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1637 | 20:59 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2811 | 21:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 21:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 21:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 21:16 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS661 expand_more(3) | 21:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 21:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 21:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21:25 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:43 | по расписанию | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2099 | 21:44 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(3) | 22:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 22:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5231 | 22:25 | по расписанию | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1893 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4242 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 22:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 22:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 22:45 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 22:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 22:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 22:46 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(2) | 23:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 23:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 23:08 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1045 | 23:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(3) | 23:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4337 | 23:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 23:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 23:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1532 | 23:21 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 23:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9377 | 23:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3444 | 23:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1981 | 23:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1562 expand_more(7) | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 23:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2108 | 23:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3860 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 23:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5482 | 23:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX77 | 00:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(1) | 00:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7548 | 00:29 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 00:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(1) | 00:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4008 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(3) | 00:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 00:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 00:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 00:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 01:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS609 | 01:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(1) | 01:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 01:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 01:57 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Southern Cargo | CSG2549 | 02:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(1) | 02:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 02:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX98 | 02:30 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Sky Shuttle Helicopters | A7913 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3286 | 02:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR696 | 02:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR642 | 03:10 | по расписанию | |
