Anchorage Aeroporto Partidas (ANC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 02:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS56 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2558 | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7502 | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4739 | 02:50 | agendado | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 02:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3273 | 02:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS37 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4734 | 03:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX87 | 03:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5715 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y63 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8454 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4351 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9303 | 03:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9663 | 03:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ242 | 03:05 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS181 expand_more(1) | 03:06 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 03:06 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS201 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA4720 | 03:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5321 | 03:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW215 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE255 | 03:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5725 | 03:30 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6719 | 03:32 | agendado | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H308 | 03:40 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 03:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5147 | 03:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4782 | 04:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW216 | 04:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5735 | 04:00 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1505 | 04:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE283 | 04:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 04:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2830 | 04:08 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2374 | 04:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA682 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8086 | 04:10 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA4728 | 04:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS134 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 04:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 04:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5745 | 04:30 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1080 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6625 | 04:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL487 | 04:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3281 | 04:40 | agendado | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 05:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5755 | 05:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9274 | 05:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 05:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3765 | 05:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2043 | 05:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX96 | 05:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3283 | 05:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 | 05:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS143 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2429 | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7467 | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4750 | 05:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7688 | 05:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW217 | 05:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5765 | 05:30 | agendado | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS45 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6124 | 05:49 | agendado | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW518 | 06:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1705 | 06:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5775 | 06:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2083 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2051 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8801 | 06:15 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 06:19 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5135 | 06:19 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 06:19 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS177 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6115 | 06:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS447 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7247 | 06:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Anchorage Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!