Chegadas e partidas de voos em Anchorage Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7581 | 00:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7953 | 00:32 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 00:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1560 expand_more(1) | 00:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2958 | 00:41 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73629 | 00:54 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3090 | 00:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:59 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo | CK225 | 01:10 | 23:42 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR658 | 01:25 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS669 expand_more(1) | 01:37 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:37 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5234 | 01:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 02:00 | agendado | |
| Dutch Harbor (DUT) | Security Aviation | SVX45 | 02:22 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1049 | 02:35 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1363 | 02:40 | agendado | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 02:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 03:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 03:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 03:03 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR634 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3174 | 04:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1545 expand_more(1) | 04:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2128 | 04:41 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3351 | 05:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7921 | 06:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 06:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3294 | 07:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:00 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1339 | 08:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 08:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2086 | 08:25 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:21 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:22 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 | 09:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:40 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Talon Air | TFF927 | 09:54 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 09:58 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1615 | 10:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:21 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 | 10:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1541 | 10:37 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2033 | 10:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS432 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5211 | 10:56 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA394 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 11:10 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2074 | 11:16 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 11:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5248 | 11:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2089 | 11:24 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11:34 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 11:40 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC768 | 12:05 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:23 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 12:55 | agendado | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 12:56 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1810 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 13:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS1528 | 13:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5483 | 13:15 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8057 | 13:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:22 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS1536 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3321 | 13:30 | agendado | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:31 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ248 | 13:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 13:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS433 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1825 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2994 | 13:42 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Security Aviation | SVX46 | 14:00 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7562 | 14:27 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2160 | 14:37 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1415 | 14:41 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:48 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 14:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 14:53 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7016 | 15:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 | 15:06 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1547 | 15:08 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 15:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE231 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS659 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:25 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1503 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS448 | 17:08 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1565 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:16 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17:20 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS84 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5233 | 17:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(1) | 17:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17:26 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2294 | 17:34 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:35 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS755 | 18:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2102 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2091 | 18:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 18:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(1) | 18:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 18:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 18:41 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 18:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 18:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8933 | 18:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6922 | 18:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 18:48 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18:50 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:52 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS352 | 19:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:12 | agendado | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 19:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 19:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS1544 | 19:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(2) | 19:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 19:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 19:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY473 | 19:48 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 19:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:54 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(4) | 20:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4495 | 20:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 20:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:08 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS271 | 20:38 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS1613 | 20:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9630 | 20:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE251 | 20:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1637 | 20:59 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 21:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 21:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 21:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS661 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 21:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 21:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 21:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2811 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 21:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 21:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21:21 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2099 | 21:44 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:46 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 22:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(4) | 22:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 22:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 22:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22:22 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(3) | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1893 | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 22:39 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 22:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 22:45 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 22:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 22:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 22:46 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:56 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 23:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(3) | 23:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 23:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 23:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 23:08 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4337 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3791 | 23:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1532 | 23:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(2) | 23:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9377 | 23:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23:41 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS771 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1899 expand_more(6) | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 23:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 23:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3662 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5421 | 23:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1981 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | China Airlines | CI5312 | 00:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(1) | 00:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7548 | 00:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4008 | 00:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(2) | 00:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 00:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 00:57 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | mas | M73228 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 01:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS609 | 01:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 01:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 01:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3679 | 01:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2020 | 01:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 01:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3236 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5406 | 01:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE277 | 01:35 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Sky Shuttle Helicopters | A7953 | 01:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF7581 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 01:57 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 02:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(1) | 02:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 02:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 02:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 02:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5234 | 02:40 | 22:07 | A caminho |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR608 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87453 | 03:40 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE273 | 04:00 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:26 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 05:00 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR634 | 05:20 | agendado | |
