Chegadas e partidas de voos em Anchorage Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | 00:49 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7913 | 00:26 | 00:22 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 00:28 | 00:08 | Pousado |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:28 | 00:08 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00:31 | 00:19 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3648 | 00:31 | 00:19 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00:31 | 00:19 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00:31 | 00:19 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:31 | 00:19 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(6) | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:35 | 01:50 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 00:35 | 01:07 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(1) | 00:46 | 00:16 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:46 | 00:16 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(4) | 00:50 | 00:28 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:50 | 00:28 | Pousado |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 00:50 | 00:28 | Pousado |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 00:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:50 | 00:28 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR696 | 00:55 | desconhecido | |
| Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8193 | 01:43 | 01:44 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 01:59 | 01:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:59 | 01:54 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2150 | 01:59 | 01:54 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 02:00 | desconhecido | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 02:35 | agendado | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02:40 | desconhecido | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 02:45 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1055 | 02:50 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Apex Logistics | 5Y750 | 03:33 | 02:28 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 04:10 | 03:28 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1165 | 04:35 | 03:25 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Flexport | 5Y8174 | 04:49 | 03:31 | Pousado |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | desconhecido | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05:26 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:26 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:26 | Atrasado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3408 | 05:35 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 05:40 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 06:02 | 05:48 | Pousado |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06:02 | 05:48 | Pousado |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 06:52 | agendado | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ587 | 06:55 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07:02 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:01 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS283 | 08:06 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:18 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Dronamics Europe Airlines | OY251 | 09:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX2095 | 09:40 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5240 | 09:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 09:51 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX94 | 10:00 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS369 | 10:12 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS671 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:34 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2405 | 10:36 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE8256 | 10:55 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 11:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA394 | 11:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS519 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5211 | 11:20 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2050 | 11:22 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ114 | 11:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS743 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2120 | 11:53 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4280 | 12:04 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC769 | 12:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:14 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5311 | 12:29 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 12:32 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 12:56 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1451 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2050 | 13:05 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS332 | 13:12 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 13:14 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:29 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V891 | 13:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 13:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7616 | 13:39 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 13:56 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 14:06 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:23 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | agendado | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5485 | 14:30 | agendado | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS289 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 14:39 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE285 | 14:40 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:47 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2022 | 14:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2175 | 15:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 15:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(3) | 15:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 15:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2034 | 15:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | CM2370 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 | 15:27 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1412 expand_more(1) | 15:41 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 15:41 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 15:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 15:42 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS57 | 15:57 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS472 expand_more(3) | 16:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 16:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2035 | 16:02 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V893 | 16:10 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2627 | 16:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:23 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR697 | 16:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 16:55 | agendado | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2541 | 17:10 | agendado | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON5152 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 17:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3277 | 17:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS772 | 17:26 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 18:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 18:00 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 18:03 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:05 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 | 18:16 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 18:22 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 18:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 18:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8933 | 18:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6922 | 18:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 18:38 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 18:51 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:52 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 | 18:57 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 19:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:12 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5322 | 19:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS310 | 19:33 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS356 | 19:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:54 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2102 | 20:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 20:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 20:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 20:16 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(3) | 20:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3993 | 20:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1354 expand_more(1) | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 20:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:00 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS425 | 21:06 | agendado | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3094 | 21:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21:21 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(3) | 21:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 21:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2509 | 21:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21:36 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2026 | 21:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS53 | 21:48 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:49 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(5) | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 22:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 22:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:30 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1893 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4242 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 22:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 22:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(4) | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22:36 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 22:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3101 | 22:45 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 22:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 22:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 22:46 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 22:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3280 | 23:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 23:05 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA8443 | 23:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7475 | 23:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 23:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 23:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1499 | 23:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2599 | 23:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1981 | 23:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS346 | 23:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 | 00:30 | 00:42 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Cargo | CSG2535 | 00:50 | 01:31 | A caminho |
| Mexico City (NLU) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8915 | 01:00 | 01:23 | A caminho |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ242 | 01:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 | 01:10 | 01:21 | A caminho |
| Mexico City (NLU) | mas | M73228 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 01:10 | 01:33 | A caminho |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | 02:16 | A caminho |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 01:30 | desconhecido | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR642 | 01:35 | 02:41 | A caminho |
| Mexico City (NLU) | Awesome Cargo | A7913 | 01:35 | 02:08 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS214 | 01:39 | 01:44 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01:55 | 01:59 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01:55 | 01:59 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR696 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(4) | 01:55 | 02:18 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:55 | 02:18 | A caminho |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 01:55 | 02:18 | A caminho |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3651 | 01:55 | 02:18 | A caminho |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:55 | 02:18 | A caminho |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS38 expand_more(1) | 02:25 | 02:27 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7952 | 02:30 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 03:05 | 03:09 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 03:35 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2405 | 04:00 | 05:26 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8193 | 04:05 | 04:26 | A caminho |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:22 | agendado | |
| Sitka (SIT) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 05:00 | 05:14 | A caminho |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 05:00 | 05:14 | A caminho |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Apex Logistics | 5Y750 | 05:03 | 05:19 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS220 expand_more(2) | 05:05 | 05:09 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7550 | 05:05 | 05:09 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1959 expand_more(2) | 05:15 | 05:29 | A caminho |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2372 | 05:15 | 05:29 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7879 | 05:15 | 05:29 | A caminho |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05:31 | agendado | |
