Chegadas de Anchorage Aeroporto (ANC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H501 | 11:05 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(3) | 11:18 | 10:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 11:18 | 10:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 11:18 | 10:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11:18 | 10:40 | Pousado |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:40 | 11:03 | Pousado |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:40 | 11:03 | Pousado |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 11:45 | agendado | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 11:55 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:57 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 12:00 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | agendado | |
Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 12:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:41 | agendado | |
Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5696 | 12:45 | 06:10 | Pousado |
Juneau (JNU) | Komiaviatrans | KO47 | 12:45 | agendado | |
Petersburg (PSG) | Komiaviatrans | KO41 | 12:45 | agendado | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H315 | 12:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE257 | 12:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 12:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2051 | 12:55 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 01:03 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 01:03 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 01:05 | Cancelado | |
Sand Point (SDP) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 01:06 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Komiaviatrans | KO145 | 01:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX91 | 01:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | mas | M73228 | 01:20 | agendado | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 01:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific Cargo | CX91 | 01:25 | Atrasado | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 01:28 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 01:39 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 01:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3273 | 01:40 | agendado | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 01:45 | agendado | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H511 | 01:45 | Cancelado | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 01:47 | agendado | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 01:47 | agendado | |
Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 02:00 | agendado | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:02 | agendado | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS827 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 02:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 02:15 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Komiaviatrans | KO53 | 02:24 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE255 | 02:25 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | agendado | |
New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 02:30 | Atrasado | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 02:36 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 02:36 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 02:40 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 02:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8485 | 02:55 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 03:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE283 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Anchorage Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!