Chegadas de Anchorage Aeroporto (ANC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | AirZeta | KJ247 | 09:32 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Apex Logistics | 5Y8933 | 09:39 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Air China | CA1050 | 09:45 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | agendado | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2401 | 09:45 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 09:50 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV84 | 09:51 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 09:55 | Atrasado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:56 | agendado | |
| Seoul (ICN) | mas | M73629 | 09:57 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(1) | 09:59 | Cancelado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 09:59 | Cancelado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 10:00 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 10:00 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 10:00 | Cancelado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 10:00 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:03 | 09:26 | Pousado |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:03 | 09:26 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:05 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:05 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10:26 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 10:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE284 | 10:40 | 08:58 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2505 | 10:40 | Atrasado | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA4774 | 10:44 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE270 | 11:00 | 09:20 | Pousado |
| Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW610 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:10 | agendado | |
| Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | agendado | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 11:40 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:03 | agendado | |
| Tatalina (TLJ) | Security Aviation | SVX42 | 12:04 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 12:05 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V873 | 12:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:46 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 12:50 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | DesertAir Alaska | DAZ20 | 12:58 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:59 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 01:00 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 01:00 | agendado | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE100 | 01:12 | agendado | |
| Cape Romanzof (CZF) | Ryan Air | 7S410 | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 01:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 01:23 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 01:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 01:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 01:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 01:32 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 01:32 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Anchorage Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
