Chegadas de Anchorage Aeroporto (ANC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:28 | 11:18 | Pousado |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:28 | 11:18 | Pousado |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | agendado | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 11:40 | 11:30 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV287 | 11:44 | Atrasado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | 10:27 | Pousado |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11:50 | 11:20 | Pousado |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:56 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | 11:26 | Pousado |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | agendado | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:03 | agendado | |
| Tatalina (TLJ) | Security Aviation | SVX42 | 12:04 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 12:05 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V873 | 12:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:46 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 12:50 | 11:15 | Pousado |
| Fairbanks (FAI) | Desert Air Transport | DAZ20 | 12:58 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:59 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 01:00 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 01:00 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 01:04 | agendado | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE100 | 01:12 | agendado | |
| Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 01:13 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 01:15 | agendado | |
| Cape Romanzof (CZF) | Ryan Air | 7S410 | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 01:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 01:23 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S906 | 01:24 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 01:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 01:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 01:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 01:32 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 01:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 01:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 01:50 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 01:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 01:55 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 01:56 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 01:56 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 02:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 02:05 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 02:08 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 02:08 | agendado | |
| Shemya (SYA) | Security Aviation | SVX51 | 02:08 | agendado | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR647 | 02:25 | Atrasado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 02:30 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 02:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 02:32 | agendado | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 02:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 02:52 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 02:52 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 02:59 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 02:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ2913 | 03:08 | Atrasado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 03:11 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 03:11 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Anchorage Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
