Chegadas e partidas de voos em Anchorage Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 00:19 | 00:34 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 00:19 | 00:34 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 00:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5239 | 00:25 | 00:37 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(7) | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 00:30 | 00:22 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 00:30 | 00:22 | Pousado |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2401 | 00:31 | 01:00 | Pousado |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ248 | 00:32 | 01:28 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(3) | 00:51 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:51 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:51 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:51 | 01:24 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 00:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(2) | 00:57 | 01:09 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3742 | 00:57 | 01:09 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:57 | 01:09 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:59 | 01:02 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 00:59 | 01:02 | Pousado |
| Reno (RNO) | Neojets | NJZ3 | 01:43 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ5219 | 01:46 | 02:29 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 01:50 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(2) | 01:53 | 01:47 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4706 | 01:53 | 01:47 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:53 | 01:47 | Pousado |
| Reno (RNO) | Neojets | NJZ196 | 02:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:12 | 02:40 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:12 | 02:40 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:12 | 02:40 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 02:12 | 02:40 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7004 | 02:30 | desconhecido | |
| Toronto (YYZ) | YunExpress | 5Y8853 | 02:39 | 03:23 | Pousado |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ2921 | 03:00 | 03:47 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 03:16 | 03:51 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Nippon Cargo Airlines | KZ173 | 04:20 | desconhecido | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3315 | 04:47 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 04:59 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(4) | 05:04 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:04 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4729 | 05:04 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 05:04 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:04 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS96 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:12 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS9343 | 06:50 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:01 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 07:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3323 | 07:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 07:58 | Atrasado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 08:20 | agendado | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 08:20 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 08:40 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2401 | 09:32 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3296 | 09:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX80 | 09:40 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 09:48 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 09:50 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:07 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ38 | 10:20 | Atrasado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ172 | 10:50 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 10:52 | Cancelado | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA4774 | 10:52 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:10 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | agendado | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 12:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:07 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Thai VietJet Air | VZ9968 | 12:11 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS9233 | 12:32 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 12:42 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:50 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:57 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX91 | 13:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:25 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 13:30 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7040 | 13:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3273 | 13:40 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 13:49 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 13:55 | agendado | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:07 | agendado | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(4) | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 14:09 | agendado | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 14:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 14:24 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:28 | agendado | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR647 | 14:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 14:55 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS2176 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 15:15 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 15:22 | agendado | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 15:22 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:28 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3287 | 15:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 16:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(4) | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:24 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2071 | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5692 | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7819 | 16:34 | agendado | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 16:40 | agendado | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:59 | agendado | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:59 | agendado | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR635 | 17:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 17:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 17:26 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 17:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 17:40 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 17:40 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 17:50 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 18:00 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 18:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX3283 | 18:15 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V881 | 18:19 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5312 | 18:20 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS9563 | 18:23 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:27 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ411 | 18:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 18:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 19:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 19:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 19:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 19:04 | agendado | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS187 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Adak Island (ADK) | Hawaiian Airlines | HA4702 | 19:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR665 | 19:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 19:15 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:17 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | agendado | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:31 | agendado | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(3) | 19:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4562 | 19:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7221 | 19:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 19:32 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 19:35 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:05 | agendado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW719 | 20:15 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA8433 | 20:20 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | agendado | |
| Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 20:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ487 | 20:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(7) | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 20:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 20:47 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2567 | 21:25 | agendado | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(9) | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:44 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 22:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7583 | 22:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE259 | 22:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 22:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87429 | 22:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 22:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5693 | 22:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 22:42 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:47 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:47 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3284 | 22:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:56 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5306 | 23:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR638 | 23:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2070 | 23:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5268 | 23:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR692 | 23:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1079 | 23:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(4) | 23:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 23:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 23:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 23:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR646 | 00:05 | 02:29 | A caminho |
| New York (JFK) | EVA Air Cargo | BR634 | 00:15 | 00:39 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Cargo | CX3280 | 00:30 | 00:44 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 00:30 | 00:58 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 00:30 | 00:58 | A caminho |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5390 | 00:30 | 00:58 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3044 | 00:30 | 00:58 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 00:38 | 00:53 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 00:38 | 00:53 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 00:38 | 00:53 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6002 | 00:38 | 00:53 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 00:38 | 00:53 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7901 | 00:50 | 01:31 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(6) | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6062 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2004 | 00:53 | 01:29 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | EVA Air Cargo | BR658 | 01:05 | 01:03 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 01:20 | 02:15 | A caminho |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:20 | 02:15 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 01:20 | 02:15 | A caminho |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5239 | 01:25 | 02:08 | A caminho |
| Cincinnati (CVG) | Polar Air Cargo | PO987 | 02:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(5) | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6004 | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 02:22 | 03:03 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Neojets | NJZ196 | 02:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ248 | 02:30 | 02:52 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 02:50 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 03:00 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Suparna Airlines | Y87446 | 03:25 | agendado | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Cargo | CZ5219 | 03:50 | 03:44 | A caminho |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2401 | 04:00 | 04:04 | A caminho |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7005 | 04:01 | 04:32 | A caminho |
| New York (JFK) | China Southern Cargo | CSG2545 | 04:50 | 05:08 | A caminho |
| Xiamen (XMN) | YunExpress | 5Y8853 | 04:55 | 04:52 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | A caminho |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7560 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ2921 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(4) | 05:05 | 05:26 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 05:05 | 05:26 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7489 | 05:05 | 05:26 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 05:05 | 05:26 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 05:05 | 05:26 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ173 | 05:20 | agendado | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | agendado | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | agendado | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 05:36 | 05:44 | A caminho |
| Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA4735 | 05:36 | 05:44 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(5) | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6388 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:05 | agendado | |
