Chegadas e partidas de voos em Anchorage Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | YunExpress | 5Y8985 | 00:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(9) | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7295 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5436 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:08 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1241 | 00:08 | Atrasado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 00:24 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 00:24 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR692 | 00:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6430 | 00:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA697 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8087 | 00:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF7521 | 00:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 01:07 | 00:59 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4189 | 01:07 | 00:59 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3470 | 01:07 | 00:59 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 01:07 | 00:59 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 01:07 | 00:59 | Pousado |
Seoul (ICN) | Maersk Air Cargo | M61050 | 01:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 01:39 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 01:39 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 01:39 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:39 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 01:39 | Atrasado | |
Barrow (BRW) | Security Aviation | SVX43 | 01:47 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Flexport | 5Y8655 | 01:51 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 02:00 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3280 | 02:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7902 | 02:08 | 02:09 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Cathay Pacific Cargo | CX3283 | 02:20 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 02:30 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:50 | 02:01 | Pousado |
Seoul (ICN) | mas | M73629 | 03:02 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2585 | 03:12 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2567 | 03:14 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific Cargo | CX2087 | 03:45 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 04:06 | 03:22 | Pousado |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR654 | 04:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS111 expand_more(2) | 04:37 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 04:37 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2081 | 04:37 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3595 | 04:48 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | 5Y3416 | 05:18 | agendado | |
Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 05:20 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3069 | 06:20 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 06:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(5) | 06:40 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Condor | DE5289 | 06:40 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 06:40 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 06:40 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 06:40 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 06:40 | Atrasado | |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 07:00 | 22:18 | Pousado |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1060 | 07:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ133 | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3321 | 07:17 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 07:25 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | agendado | |
Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3298 | 07:50 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 07:57 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 08:04 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China Cargo | CAO3125 | 08:06 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08:15 | agendado | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1702 | 08:15 | agendado | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7952 | 08:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2743 | 08:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 08:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08:50 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Air Cargo | AS7030 | 08:52 | agendado | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 08:55 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:20 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:24 | agendado | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:25 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 09:28 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 09:35 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 09:35 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 09:35 | Cancelado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1502 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air China Cargo | CA1050 | 09:45 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 09:58 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 09:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 09:59 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 10:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 10:01 | agendado | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H307 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 10:25 | agendado | |
Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA7311 | 10:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 10:36 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | agendado | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW610 | 11:00 | agendado | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H501 | 11:05 | agendado | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 11:20 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:22 | agendado | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | agendado | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 11:40 | agendado | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:53 | agendado | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:54 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 12:00 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:10 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1512 | 12:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 | 12:26 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1504 | 12:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:40 | agendado | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS165 | 12:54 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 | 12:54 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE251 | 12:55 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 | 13:15 | agendado | |
Mcgrath (MCG) | Everts Air Alaska | 5V851 | 13:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 13:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:25 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS623 | 13:26 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:26 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 13:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 13:40 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX87 | 13:40 | agendado | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 13:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 13:55 | agendado | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:00 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 14:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | EVA Air | BR647 | 14:25 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | agendado | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14:30 | agendado | |
Mcgrath (MCG) | Everts Air Alaska | 5V653 | 14:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE255 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8097 | 14:30 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 14:31 | agendado | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:34 | agendado | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:34 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5136 | 14:40 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA677 expand_more(1) | 14:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 14:49 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14:53 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | agendado | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2050 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8802 | 15:10 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5138 | 15:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 15:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(6) | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5079 | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15:24 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1508 | 15:30 | agendado | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 15:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 15:30 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 15:42 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 15:42 | agendado | |
Seattle (BFI) | Jet Linx Aviation | JL780 | 15:44 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 15:59 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | agendado | |
Saint Marys (KSM) | New Pacific Airlines | 7H217 | 16:10 | agendado | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 16:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5595 | 16:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 16:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5168 | 16:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 16:40 | agendado | |
Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:49 | agendado | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:54 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 17:07 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 17:30 | agendado | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17:30 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 17:34 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:34 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 17:34 | agendado | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 17:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 17:40 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:45 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Northern Air Cargo | NC772 | 17:50 | agendado | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H309 | 17:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 17:50 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3275 | 18:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 18:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 18:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3185 | 18:10 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:19 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:20 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS182 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 18:22 | agendado | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:29 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 18:32 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1506 | 18:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 18:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(5) | 18:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 18:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 18:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 18:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 18:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 18:42 | agendado | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H505 | 18:50 | agendado | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON352 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3814 | 19:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 19:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 19:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | agendado | |
Saint Paul Island (SNP) | New Pacific Airlines | 7H401 | 19:00 | agendado | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 19:05 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 19:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:14 | agendado | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:15 | agendado | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2082 | 19:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2718 | 19:24 | agendado | |
Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9691 | 19:24 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 19:30 | agendado | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:33 | agendado | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 19:33 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8250 | 19:35 | agendado | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 19:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1552 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:40 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS84 expand_more(1) | 19:43 | agendado | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 19:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY473 | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(4) | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 19:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 19:54 | agendado | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:00 | agendado | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6300 | 20:00 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 20:00 | agendado | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW619 | 20:00 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:07 | agendado | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 20:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 20:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:07 | agendado | |
