Security Aviation på Anchorage Airport – ANC
Hvilke steder flyr Security Aviation til og fra Anchorage Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alakanuk (AUK) | United States | Alakanuk | 1 | Se flyreiser |
Bethel Airport (BET) | United States | Bethel | 1 | Se flyreiser |
Cape Lisburne (LUR) | United States | Cape Lisburne | 3 | Se flyreiser |
Municipal (DLG) | United States | Dillingham | 3 | Se flyreiser |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 2 | Se flyreiser |
Kodiak Airport (ADQ) | United States | Kodiak | 7 | Se flyreiser |
Intermediate (MDO) | United States | Middleton Island | 2 | Se flyreiser |
Platinum (PTU) | United States | Platinum | 1 | Se flyreiser |
Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | United States | Prudhoe Bay Deadhorse | 2 | Se flyreiser |
Saint Paul Island (SNP) | United States | Saint Paul Island | 6 | Se flyreiser |
Shemya AFB (SYA) | United States | Shemya | 2 | Se flyreiser |
Sparrevohn AFS (SVW) | United States | Sparrevohn | 7 | Se flyreiser |
Tatalina AFS (TLJ) | United States | Tatalina | 1 | Se flyreiser |
Indian Mountain AFS (UTO) | United States | Utopia Creek | 2 | Se flyreiser |
Wainwright (AIN) | United States | Wainwright | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Alakanuk | Alakanuk (AUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bethel | Bethel Airport (BET) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cape Lisburne | Cape Lisburne (LUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Utopia Creek | Indian Mountain AFS (UTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Middleton Island | Intermediate (MDO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Platinum | Platinum (PTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Prudhoe Bay Deadhorse | Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint Paul Island | Saint Paul Island (SNP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Shemya | Shemya AFB (SYA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sparrevohn | Sparrevohn AFS (SVW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tatalina | Tatalina AFS (TLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cape Lisburne | Cape Lisburne (LUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Utopia Creek | Indian Mountain AFS (UTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Middleton Island | Intermediate (MDO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Prudhoe Bay Deadhorse | Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint Paul Island | Saint Paul Island (SNP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sparrevohn | Sparrevohn AFS (SVW) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wainwright | Wainwright (AIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Anchorage Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!