Flyankomster og avganger på Anchorage Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR646 | 00.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 00.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1560 expand_more(2) | 00.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7529 | 00.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2958 | 00.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 00.55 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3957 | 00.55 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00.55 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00.55 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00.55 | Forsinket | |
| Portland (PDX) | Cathay Cargo | CX2083 | 01.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS669 expand_more(1) | 01.37 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01.37 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7138 | 02.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 02.10 | 23:37 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 02.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1363 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 02.40 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 03.02 | 02:37 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8283 | 03.05 | 02:49 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03.30 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV5952 | 03.34 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR654 | 03.55 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1545 expand_more(1) | 04.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2128 | 04.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5231 | 04.47 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3351 | 05.13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05.20 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05.20 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05.20 | Forsinket | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1017 | 05.50 | Forsinket | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS2060 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06.04 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Apex Logistics | 5Y812 | 06.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ115 | 06.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07.31 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3298 | 07.50 | Forsinket | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1339 | 08.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08.15 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09.21 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09.21 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09.22 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS694 | 09.28 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09.31 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09.31 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 09.58 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1615 | 10.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10.20 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 | 10.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS1541 | 10.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS432 | 10.56 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS2179 | 10.57 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Horizon | AS9707 | 11.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11.30 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11.37 | planlagt | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON2152 | 11.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(3) | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2166 | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2089 | 11.57 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5932 | 12.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC769 | 12.05 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC768 | 12.05 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12.15 | planlagt | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5225 | 12.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12.30 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12.30 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 12.55 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 12.56 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1556 | 13.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS1528 | 13.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7922 | 13.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS1536 | 13.30 | planlagt | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13.30 | planlagt | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON2252 | 13.30 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13.31 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ587 | 13.35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX3409 | 13.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS433 | 13.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1546 | 13.42 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14.00 | planlagt | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14.01 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 14.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 | 14.27 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14.30 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE261 | 14.35 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1415 | 14.41 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS2039 | 14.46 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14.48 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS657 | 15.06 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2160 | 15.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(1) | 15.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15.27 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS659 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 16.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16.20 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 16.35 | planlagt | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16.45 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17.00 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17.01 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17.10 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1565 expand_more(1) | 17.16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(3) | 17.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 17.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17.30 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 17.37 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17.40 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18.00 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS755 | 18.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18.05 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS2102 | 18.18 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18.20 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Midwest Aviation | DZR347 | 18.32 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 18.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8933 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6922 | 18.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 18.45 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 18.51 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX81 | 18.55 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19.00 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS352 | 19.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(3) | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19.08 | planlagt | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON2352 | 19.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19.12 | planlagt | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19.12 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 19.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 19.35 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS1544 | 19.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(1) | 19.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 19.38 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19.54 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20.02 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(4) | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20.07 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 20.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 20.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2509 | 20.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS271 | 20.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 20.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9630 | 20.41 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS1539 | 20.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20.52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1637 | 20.59 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21.00 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21.10 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2811 | 21.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 21.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 21.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 21.16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS661 expand_more(4) | 21.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 21.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3993 | 21.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 21.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21.30 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2099 | 21.44 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21.46 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 22.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1165 | 22.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(3) | 22.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 22.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22.22 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 22.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 22.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1893 | 22.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4242 | 22.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 22.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ242 | 22.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8257 | 22.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 22.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | mas | M73228 | 22.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 22.45 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 22.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 22.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 22.46 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(2) | 23.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 23.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 23.08 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2503 | 23.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(4) | 23.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4337 | 23.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 23.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 23.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3791 | 23.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1532 | 23.21 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 23.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 23.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 23.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9377 | 23.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3444 | 23.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1981 | 23.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1562 expand_more(6) | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 23.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 23.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS771 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 23.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 23.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3860 | 23.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7761 | 23.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 23.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 23.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(1) | 00.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7548 | 00.29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4008 | 00.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 00.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(3) | 00.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 00.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 00.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 00.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR646 | 01.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS609 | 01.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 01.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 01.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 01.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2020 | 01.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3081 | 01.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01.30 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Cathay Pacific | CX80 | 01.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 01.57 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(1) | 02.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 02.26 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2083 | 02.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7138 | 03.00 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE8283 | 04.05 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR654 | 04.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2398 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 05.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y3596 | 05.10 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | National Airlines | N8314 | 05.15 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05.30 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05.31 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 05.41 | planlagt | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2776 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2666 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5541 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
