Flyankomster og avganger på Anchorage Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Kuehne+Nagel | 5Y8644 | 00.00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7581 | 00.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 00.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(5) | 00.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3619 | 00.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3648 | 00.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(6) | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(1) | 00.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00.46 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 01.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 01.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS413 expand_more(2) | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2150 | 01.59 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1049 | 02.35 | planlagt | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 02.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR634 | 04.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3174 | 04.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05.26 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05.26 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05.30 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 05.40 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 | 06.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7921 | 06.15 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07.45 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08.00 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08.01 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS283 | 08.06 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 08.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2086 | 08.25 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09.00 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09.18 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09.21 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09.31 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 09.39 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10.02 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS369 | 10.04 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS671 | 10.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2157 | 10.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10.34 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10.48 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 11.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS519 | 11.20 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 11.20 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2050 | 11.22 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 11.40 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS743 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2120 | 11.53 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12.00 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12.04 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12.05 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC769 | 12.05 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12.15 | planlagt | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12.18 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12.30 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 12.55 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13.00 | planlagt | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1451 | 13.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13.05 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS332 | 13.12 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13.14 | avbrutt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13.29 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13.30 | planlagt | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13.30 | planlagt | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ248 | 13.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 13.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7616 | 13.39 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13.55 | planlagt | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 13.56 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 | 14.06 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14.30 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE283 | 14.35 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14.38 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS289 | 14.39 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14.47 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2022 | 14.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 14.50 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7016 | 15.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15.00 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2175 | 15.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(1) | 15.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15.08 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15.30 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1412 | 15.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 15.42 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS472 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16.15 | planlagt | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16.23 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16.30 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16.31 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 16.35 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 17.01 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(2) | 17.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 17.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 17.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS772 | 17.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17.35 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17.40 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18.05 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 18.16 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 18.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 18.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18.20 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18.21 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1787 expand_more(3) | 18.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 18.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 18.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 18.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18.50 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 | 18.52 | planlagt | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS71 | 18.53 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18.54 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 19.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 19.20 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8258 | 19.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS310 | 19.33 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS356 | 19.37 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 19.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19.50 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20.02 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2102 | 20.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 20.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 20.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 20.06 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 20.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20.49 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 20.55 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21.05 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS425 | 21.06 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 21.15 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1497 expand_more(3) | 21.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 21.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 21.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5288 | 21.48 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21.49 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 22.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 22.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 22.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2757 expand_more(4) | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1732 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4242 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2242 | 22.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22.30 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22.34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(4) | 22.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2161 | 22.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 22.36 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 22.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN915 | 22.45 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA379 expand_more(2) | 22.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 22.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 22.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS347 | 22.59 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 23.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7475 | 23.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 23.20 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC766 | 23.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1499 expand_more(2) | 23.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 23.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2169 | 23.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 00.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ242 | 00.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7472 | 01.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2006 | 01.10 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | mas | M73228 | 01.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01.20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 01.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS214 | 01.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF7581 | 01.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS38 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 02.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 02.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 02.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5234 | 02.40 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03.45 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04.22 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 05.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS220 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7550 | 05.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 05.05 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR634 | 05.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3174 | 05.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05.30 | planlagt | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2776 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2666 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5541 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 06.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5545 | 06.30 | planlagt | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC768 | 06.30 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 06.45 | planlagt | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06.55 | planlagt | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 07.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS327 | 07.05 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2156 | 07.10 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2050 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7921 | 07.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 07.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 07.40 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 | 07.50 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 08.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08.00 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 08.15 | planlagt | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3151 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5585 | 08.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5078 | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2025 | 09.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09.00 | planlagt | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09.00 | planlagt | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5078 | 09.00 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09.00 | planlagt | |
