Flyankomster og avganger på Anchorage Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1471 expand_more(7) | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00.17 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR634 | 00.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(5) | 00.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3785 | 00.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 00.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 00.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 00.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 00.27 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 00.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(6) | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3120 | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3157 | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2086 | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1490 expand_more(2) | 00.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7436 | 00.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2134 | 00.47 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR646 | 00.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y895 | 01.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y895 | 01.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5239 | 01.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(3) | 01.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 01.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 01.38 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 02.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 02.35 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03.09 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR668 | 03.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 04.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7980 | 04.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05.02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05.02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Kuehne+Nagel | 5Y742 | 06.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 06.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 06.10 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2036 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ115 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2083 | 06.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07.45 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08.00 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08.01 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS272 | 08.20 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09.00 | planlagt | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 09.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09.21 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09.21 | planlagt | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09.24 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09.28 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09.31 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09.31 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 09.40 | planlagt | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 09.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10.00 | planlagt | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS386 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2151 | 10.04 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 10.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10.15 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10.20 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3296 | 10.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2115 | 10.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX91 | 11.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS204 | 11.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3419 | 11.15 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2074 | 11.25 | planlagt | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ172 | 12.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS708 | 12.28 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12.30 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12.30 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 12.31 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 12.55 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 12.55 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE257 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13.05 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS253 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX91 | 13.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ38 | 13.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13.25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ242 | 13.35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX87 | 13.35 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3273 | 13.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(2) | 13.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8057 | 13.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7616 | 13.43 | planlagt | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1432 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 13.48 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14.00 | planlagt | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 14.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 14.18 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE283 | 14.35 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14.36 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS364 | 14.39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 14.55 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS724 | 14.58 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15.00 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 15.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 15.04 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15.18 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX3283 | 15.55 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2110 | 15.55 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(2) | 16.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16.06 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 16.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR635 | 16.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR647 | 16.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16.27 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 16.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE317 | 16.35 | planlagt | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16.45 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2507 | 17.05 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS315 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1436 expand_more(1) | 17.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 17.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7007 | 17.32 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17.40 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 17.40 | planlagt | |
| Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1201 | 17.45 | planlagt | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17.45 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 17.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18.20 | planlagt | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 18.29 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 18.38 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ487 | 18.45 | planlagt | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18.47 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 | 18.50 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 19.00 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS751 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 19.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | AirZeta | KJ247 | 19.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 19.15 | planlagt | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19.20 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 | 19.26 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19.30 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS361 | 19.32 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS403 | 19.37 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 | 19.57 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 | 20.15 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR665 | 20.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 | 20.39 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 20.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 20.49 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 | 21.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21.30 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1438 | 21.39 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2567 | 22.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE259 | 22.05 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2525 | 22.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 22.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 | 22.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | CM2369 | 22.43 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS769 | 22.45 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22.51 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7583 | 23.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(3) | 23.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 23.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 23.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23.39 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 00.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1439 | 00.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 01.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR634 | 01.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(2) | 01.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9333 | 01.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 01.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 01.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR646 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01.59 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 02.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5239 | 02.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(1) | 02.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 02.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 03.35 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03.45 | planlagt | |
| Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2150 | 04.00 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK227 | 04.40 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05.15 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05.30 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05.31 | planlagt | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 05.41 | planlagt | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7980 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Cargo Airlines | CK231 | 05.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2666 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2776 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5541 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(3) | 06.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3702 | 06.12 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ115 | 06.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5545 | 06.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(4) | 07.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7488 | 07.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 07.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 07.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 07.07 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2113 | 07.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX84 | 07.15 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07.17 | planlagt | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 | 07.22 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX95 | 07.25 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2073 | 07.27 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07.30 | planlagt | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 07.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5960 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3651 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 08.00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08.00 | planlagt | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1401 | 08.00 | planlagt | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 08.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS513 | 08.01 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2083 | 08.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1462 expand_more(1) | 08.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 08.07 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5585 | 08.30 | planlagt | |
| Unalaska (DUT) | Sterling Airways | VC1101 | 08.40 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V884 | 09.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS252 | 09.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(1) | 09.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 09.07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS329 | 09.10 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5605 | 09.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1460 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5076 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2510 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7600 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 09.45 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10.00 | planlagt | |
| St. Mary's (KSM) | Lynden Air Cargo | L2140 | 10.00 | planlagt | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 10.00 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS226 | 10.02 | planlagt | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 10.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1474 expand_more(4) | 10.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 10.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5074 | 10.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3994 | 10.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 10.23 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5625 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5234 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 10.45 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS64 | 10.59 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5635 | 11.00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2160 | 11.00 | planlagt | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V840 | 11.00 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS43 | 11.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX80 | 11.10 | planlagt | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS363 | 11.20 | planlagt | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 11.23 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5645 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3296 | 11.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 expand_more(3) | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7387 | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4341 | 11.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5561 | 11.51 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5655 | 12.00 | planlagt | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 12.00 | planlagt | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2030 | 12.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2972 | 12.12 | planlagt | |
| Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1201 | 12.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7596 | 12.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 12.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7604 | 12.17 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX91 | 12.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX91 | 12.20 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5665 | 12.30 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5675 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Nippon Cargo Airlines | KZ172 | 13.05 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2060 | 13.10 | planlagt | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7007 | 13.28 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5685 | 13.30 | planlagt | |
