Ryan Air på Anchorage Airport – ANC
Hvilke steder flyr Ryan Air til og fra Anchorage Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Aniak (ANI) | United States | Aniak | 15 | Se flyreiser |
| Bethel Airport (BET) | United States | Bethel | 1 | Se flyreiser |
| Cold Bay (CDB) | United States | Cold Bay | 1 | Se flyreiser |
| Crooked Creek (CKD) | United States | Crooked Creek | 1 | Se flyreiser |
| Municipal (DLG) | United States | Dillingham | 2 | Se flyreiser |
| Emergency Field (DUT) | United States | Dutch Harbor | 1 | Se flyreiser |
| Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 4 | Se flyreiser |
| Municipal (KLG) | United States | Kalskag | 4 | Se flyreiser |
| Kodiak Airport (ADQ) | United States | Kodiak | 8 | Se flyreiser |
| Municipal (PAQ) | United States | Palmer Municipal | 1 | Se flyreiser |
| Sleetmute (SLQ) | United States | Sleetmute | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Aniak | Aniak (ANI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bethel | Bethel Airport (BET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Crooked Creek | Crooked Creek (CKD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dutch Harbor | Emergency Field (DUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palmer Municipal | Municipal (PAQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kalskag | Municipal (KLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Aniak | Aniak (ANI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cold Bay | Cold Bay (CDB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kalskag | Municipal (KLG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sleetmute | Sleetmute (SLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Anchorage Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.


































