Flyankomster og avganger på Anchorage Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(10) | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5436 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1241 | 00.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 00.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(3) | 00.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9352 | 00.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 00.24 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 00.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00.48 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6430 | 00.48 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA697 expand_more(1) | 00.50 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8087 | 00.50 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01.19 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4189 | 01.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2957 | 01.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 01.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 01.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 01.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 01.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 01.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 01.39 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(2) | 02.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3457 | 02.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 02.01 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 02.25 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3275 | 02.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(2) | 02.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02.39 | planlagt | |
Nome (OME) | Lynden Air Cargo | L2151 | 02.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1055 | 02.50 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Sunwest Aviation | CNK91 | 03.28 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 04.06 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 04.25 | Forsinket | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 04.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS111 expand_more(2) | 04.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 04.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2081 | 04.37 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR650 | 04.55 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific Cargo | CX2087 | 05.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ587 | 05.55 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5398 | 06.00 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06.04 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 06.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 06.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 06.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 06.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 06.40 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1060 | 07.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07.30 | planlagt | |
Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07.45 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 07.49 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 07.57 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08.00 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 08.04 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 08.04 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1702 | 08.05 | planlagt | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2743 | 08.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08.50 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09.00 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09.15 | planlagt | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 09.20 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09.20 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09.24 | planlagt | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09.25 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09.30 | planlagt | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 09.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 09.35 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1502 | 09.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2091 | 09.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 09.58 | planlagt | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 09.58 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 10.00 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 10.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10.01 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 10.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 10.36 | planlagt | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 10.56 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11.00 | planlagt | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW610 | 11.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE256 | 11.05 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 11.20 | planlagt | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11.22 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11.35 | planlagt | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11.52 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11.53 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1704 | 12.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 12.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 12.26 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12.30 | planlagt | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS165 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 12.54 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12.54 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5325 | 12.55 | planlagt | |
Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 12.58 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13.00 | planlagt | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6292 | 13.15 | planlagt | |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 13.17 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS623 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4986 | 13.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13.28 | planlagt | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 13.30 | planlagt | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 13.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 13.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13.30 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13.30 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 13.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 13.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13.55 | planlagt | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14.00 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 14.00 | planlagt | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 14.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 14.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1130 | 14.15 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14.30 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14.30 | planlagt | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8097 | 14.30 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14.30 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 14.31 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 14.31 | planlagt | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14.34 | planlagt | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14.34 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14.40 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14.53 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14.53 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1640 expand_more(1) | 14.58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7290 | 14.58 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE285 | 15.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 15.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15.04 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX90 | 15.05 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 15.20 | planlagt | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15.25 | planlagt | |
Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 15.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(5) | 15.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 15.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 15.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 15.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 15.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15.27 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 15.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15.30 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1508 | 15.35 | planlagt | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1406 | 15.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5165 | 15.45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 15.47 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 15.47 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 16.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16.00 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2081 | 16.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 16.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6538 | 16.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 16.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16.40 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16.49 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16.49 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 16.50 | planlagt | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16.52 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE8231 | 16.55 | planlagt | |
Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17.00 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 17.07 | planlagt | |
Homer (HOM) | Kenai Aviation | KNW816 | 17.15 | planlagt | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 17.20 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 17.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3277 | 17.30 | planlagt | |
Homer (HOM) | Kenai Aviation | KNW8160 | 17.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 17.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3323 | 17.30 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(2) | 17.38 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17.38 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4845 | 17.38 | planlagt | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17.45 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17.45 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 18.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18.05 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18.12 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS182 expand_more(1) | 18.22 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 18.22 | planlagt | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18.29 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 18.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 | 18.32 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 18.42 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1506 | 18.50 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 19.04 | planlagt | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS50 | 19.05 | planlagt | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 | 19.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19.14 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 | 19.17 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2712 | 19.24 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19.30 | planlagt | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 | 19.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA445 | 19.35 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 19.45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY473 | 19.48 | planlagt | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 19.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 | 19.54 | planlagt | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19.55 | planlagt | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20.00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6300 | 20.00 | planlagt | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Horizon | AS2174 | 20.00 | planlagt | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW619 | 20.00 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS84 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 20.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 20.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 20.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20.06 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20.07 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20.07 | planlagt | |
Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 20.15 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 20.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(5) | 20.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20.37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 expand_more(2) | 20.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8194 | 20.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(1) | 20.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7144 | 20.58 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(5) | 21.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7475 | 21.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 21.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6966 | 21.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3766 | 21.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3438 | 21.15 | planlagt | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21.18 | planlagt | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(3) | 21.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 21.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5782 | 21.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 21.22 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW120 | 21.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 21.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 21.30 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 21.30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 21.35 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW420 | 21.45 | planlagt | |
