Destinations with connections to Anchorage Airport (ANC)
- airplanemode_active United States 79 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Anchorage Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(9) | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5436 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:08 | 23:56 | Landed |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS39 expand_more(1) | 00:15 | 00:13 | Landed |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7077 | 00:15 | 00:13 | Landed |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 00:20 | Unknown | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5268 | 00:24 | 00:57 | Landed |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 00:34 | 00:18 | Landed |
Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:34 | 00:18 | Landed |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 00:34 | 00:18 | Landed |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR692 | 00:40 | 02:36 | Landed |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:48 | 00:34 | Landed |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6430 | 00:48 | 00:34 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2080 | 00:50 | Unknown | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA697 expand_more(1) | 00:50 | 00:43 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8087 | 00:50 | 00:43 | Landed |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF7589 | 00:55 | Unknown | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ138 | 01:00 | 01:04 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(4) | 01:20 | 01:02 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4189 | 01:20 | 01:02 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2263 | 01:20 | 01:02 | Landed |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5560 | 01:20 | 01:02 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 01:20 | 01:02 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5240 | 01:28 | 03:14 | Landed |
Seoul (ICN) | Maersk Air Cargo | M61050 | 01:29 | 01:30 | Landed |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific Cargo | CX81 | 01:35 | 05:17 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(4) | 01:39 | 01:44 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 01:39 | 01:44 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 01:39 | 01:44 | Landed |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:39 | 01:44 | Landed |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 01:39 | 01:44 | Landed |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR650 | 01:55 | 11:37 | Landed |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR638 | 02:20 | 06:41 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 02:25 | 03:54 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:39 | 02:33 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:39 | 02:33 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:39 | 02:33 | Landed |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3321 | 02:39 | 02:33 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 02:55 | Unknown | |
Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:06 | 06:05 | Landed |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03:30 | Unknown | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03:30 | Unknown | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03:30 | Unknown | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03:30 | Unknown | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2567 | 03:46 | Delayed | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5312 | 03:51 | 04:01 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ435 | 04:08 | 04:09 | Landed |
Chicago (ORD) | Air China | CA8412 | 04:25 | Unknown | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:25 | 04:39 | Landed |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS9804 | 04:32 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:34 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS111 expand_more(2) | 04:37 | Cancelled | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 04:37 | Cancelled | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2099 | 04:37 | Cancelled | |
Atlanta (ATL) | EVA Air | BR665 | 04:41 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 04:56 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3595 | 05:02 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ133 | 05:25 | 04:46 | Landed |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | 05:22 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3194 | 05:55 | 05:42 | Landed |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 06:04 | 05:39 | Landed |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:04 | 05:39 | Landed |
Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | 5Y347 | 06:11 | 06:11 | Landed |
San Francisco (SFO) | Asiana Cargo | OZ285 | 06:17 | 05:53 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 06:25 | 07:52 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 06:30 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:34 | Scheduled | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(4) | 06:40 | 06:37 | Landed |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 06:40 | 06:37 | Landed |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 06:40 | 06:37 | Landed |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 06:40 | 06:37 | Landed |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 06:40 | 06:37 | Landed |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9231 | 06:40 | 07:12 | Landed |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1060 | 07:00 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:30 | 07:24 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | China Airlines | CI5148 | 07:30 | Unknown | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3321 | 07:32 | Scheduled | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 07:57 | 07:41 | Landed |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 07:57 | 07:41 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 08:04 | 07:45 | Landed |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 08:04 | 07:45 | Landed |
Kenai (ENA) | Meregrass | VC1702 | 08:05 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:33 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(3) | 08:40 | Cancelled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2743 | 08:40 | Cancelled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:40 | Cancelled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 08:40 | Cancelled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Unknown | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:24 | 08:54 | Landed |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:24 | 08:54 | Landed |
Beijing (PEK) | VistaJet | VJT785 | 09:25 | 09:27 | Landed |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09:30 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Unknown | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 09:35 | 09:23 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 09:35 | 09:23 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 09:35 | 09:23 | Landed |
Kodiak (ADQ) | Komiaviatrans | KO147 | 09:40 | Unknown | |
King Salmon (AKN) | Aleutian Airways | VC1502 | 09:40 | 09:29 | Landed |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 09:58 | 09:51 | Landed |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 09:58 | 09:51 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | Unknown | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 expand_more(1) | 10:01 | 10:35 | Landed |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 10:01 | 10:35 | Landed |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1549 | 10:01 | 09:59 | Landed |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H307 | 10:10 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | 11:28 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Unknown | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS79 expand_more(2) | 10:36 | 10:27 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2565 | 10:36 | 10:27 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6615 | 10:36 | 10:27 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9804 | 10:40 | Unknown | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Unknown | |
Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE256 | 11:05 | Delayed | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW409 | 11:15 | Unknown | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 11:20 | 11:00 | Landed |
Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 11:20 | 11:00 | Landed |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:22 | Cancelled | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:22 | Cancelled | |
Unalakleet (UNK) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 11:27 | 11:19 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:33 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11:35 | 11:39 | Landed |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 11:35 | 11:32 | Landed |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 11:35 | 11:32 | Landed |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11:35 | 11:32 | Landed |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 11:35 | 11:32 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5256 | 11:35 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 11:53 | 11:35 | Landed |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:53 | 11:35 | Landed |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:56 | Scheduled | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW611 | 12:00 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 12:03 | 11:23 | Landed |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 12:03 | 11:23 | Landed |
Kenai (ENA) | Meregrass | VC1704 | 12:10 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7170 | 12:10 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:16 | Scheduled | |
Utopia Creek (UTO) | Security Aviation | SVX44 | 12:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 12:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 12:26 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Scheduled | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 12:33 | Delayed | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1504 | 12:35 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS165 expand_more(1) | 12:54 | Delayed | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 12:54 | Delayed | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:54 | Scheduled | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:54 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ160 | 13:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS139 expand_more(1) | 13:15 | Delayed | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6153 | 13:15 | Delayed | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 | 13:17 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ587 | 13:25 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:26 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:26 | Scheduled | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS623 expand_more(1) | 13:26 | Scheduled | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4986 | 13:26 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:28 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 13:30 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 13:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 13:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 13:35 | Scheduled | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:00 | Scheduled | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 14:00 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW1130 | 14:15 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2088 | 14:15 | Scheduled | |
Dutch Harbor (DUT) | Security Aviation | SVX41 | 14:23 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 14:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 14:30 | Delayed | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 14:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8097 | 14:30 | Scheduled | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:34 | Scheduled | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:34 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 14:35 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:40 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | MSC Air Cargo | 5Y354 | 14:41 | Scheduled | |
New York (JFK) | Air China | CA1014 | 14:50 | Scheduled | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14:53 | Scheduled | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14:53 | Scheduled | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 14:53 | Cancelled | |
King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V1801 | 14:53 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1640 expand_more(1) | 14:58 | Scheduled | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7290 | 14:58 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 15:04 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15:04 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 15:05 | Scheduled | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 15:05 | Scheduled | |
Richmond (YVR) | Worldwide Jet Charter | WWI88 | 15:09 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5327 | 15:10 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 15:20 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(5) | 15:27 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 15:27 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 15:27 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 15:27 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6344 | 15:27 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 15:27 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 15:30 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1508 | 15:35 | Scheduled | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1081 expand_more(1) | 15:47 | Scheduled | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 15:47 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 15:48 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA4705 | 15:48 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | Scheduled | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H511 | 16:05 | Scheduled | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW414 | 16:16 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(4) | 16:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5506 | 16:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6704 | 16:23 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:25 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:25 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | EVA Air Cargo | BR693 | 16:30 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5267 | 16:33 | Scheduled | |
Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific Cargo | CX97 | 16:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5147 | 16:40 | Scheduled | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:49 | Scheduled | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:49 | Scheduled | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:54 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 17:15 | Scheduled | |
Homer (HOM) | Kenai Aviation | KNW816 | 17:15 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 17:30 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Scheduled | |
Homer (HOM) | Kenai Aviation | KNW8160 | 17:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(4) | 17:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 17:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:30 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:30 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 17:34 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 17:34 | Scheduled | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 17:34 | Scheduled | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:45 | Scheduled | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:45 | Scheduled | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H309 | 17:50 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 17:55 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3290 | 17:55 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 18:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:05 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5239 | 18:18 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:20 | Scheduled | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS182 | 18:22 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ471 | 18:30 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:30 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ411 | 18:30 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18:30 | Scheduled | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 | 18:32 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8532 | 18:32 | Delayed | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ2483 | 18:39 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 | 18:42 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 18:45 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 18:45 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Sterling Airways | VC1506 | 18:50 | Scheduled | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H505 | 18:50 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 | 19:04 | Scheduled | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS50 | 19:05 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX77 | 19:05 | Scheduled | |
King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS151 | 19:10 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:14 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 | 19:17 | Scheduled | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2712 | 19:24 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 19:30 | Scheduled | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 | 19:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1552 | 19:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5233 | 19:40 | Scheduled | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS84 | 19:43 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 19:45 | Scheduled | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY473 | 19:48 | Scheduled | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 19:50 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(2) | 19:54 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 19:54 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 19:54 | Scheduled | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:55 | Scheduled | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:00 | Scheduled | |
Saint Paul Island (SNP) | New Pacific Airlines | 7H401 | 20:00 | Scheduled | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW619 | 20:00 | Scheduled | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 20:03 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(5) | 20:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4870 | 20:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5980 | 20:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 20:06 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:06 | Scheduled | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:07 | Scheduled | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:07 | Scheduled | |
New York (JFK) | China Airlines | CI5311 | 20:07 | Scheduled | |
New York (JFK) | EVA Air | BR639 | 20:15 | Scheduled | |
Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 20:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 20:20 | Scheduled | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 20:30 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5807 | 20:35 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(6) | 20:37 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20:37 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 20:37 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:37 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2509 | 20:37 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20:37 | Scheduled | |
