Destinations with connections to Anchorage Airport (ANC)
- airplanemode_active United States 67 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Anchorage Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | Unknown | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1049 | 00:35 | 04:46 | Landed |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(5) | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Seattle (SEA) | Air France | AF6814 | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8069 | 00:35 | 00:07 | Landed |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:36 | 23:57 | Landed |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:36 | 23:57 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1471 expand_more(1) | 00:48 | 00:44 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 00:48 | 00:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3286 | 00:55 | 00:21 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS703 expand_more(2) | 01:39 | 01:31 | Landed |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:39 | 01:31 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2028 | 01:39 | 01:31 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE319 | 01:50 | Unknown | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR696 | 01:55 | Unknown | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 02:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2501 | 02:00 | Delayed | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR642 | 02:10 | 05:52 | Landed |
| Houston (IAH) | Cathay Cargo | CX77 | 02:40 | 02:30 | Landed |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC1701 | 02:41 | 01:47 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 02:50 | Unknown | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:50 | 08:43 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:11 | 03:02 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX98 | 03:50 | 03:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX98 | 03:50 | 03:44 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1011 | 03:55 | 04:56 | Landed |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3273 | 04:05 | Unknown | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 04:05 | Unknown | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 04:45 | 05:23 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2543 | 04:58 | 06:38 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Unknown | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | Unknown | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 05:40 | 05:49 | Landed |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX2097 | 05:45 | 06:43 | Landed |
| Miami (MIA) | National Airlines | N8683 | 05:49 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Apex Logistics | 5Y8992 | 05:52 | 05:35 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5161 | 06:00 | Unknown | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS570 | 06:20 | 06:10 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5232 | 06:40 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6370 | 06:41 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 06:55 | 07:16 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV283 | 06:59 | 07:04 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Unknown | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7953 | 07:20 | 07:13 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(2) | 07:22 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 07:22 | Cancelled | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 07:22 | Cancelled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Unknown | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07:41 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS308 | 08:00 | 07:58 | Landed |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Unknown | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | mas | M73228 | 08:30 | 08:21 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Unknown | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2403 | 09:12 | 09:12 | Landed |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS247 | 09:17 | 09:03 | Landed |
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC722 | 09:21 | Unknown | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09:24 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9203 | 09:25 | 09:30 | Landed |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:29 | 09:14 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Cathay Cargo | CX3291 | 09:30 | Unknown | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | 09:24 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2084 | 09:30 | Delayed | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | Unknown | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6400 | 09:41 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 09:46 | Unknown | |
| Homer (HOM) | Aleutian Airways | 3M1402 | 09:51 | 09:47 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:53 | Unknown | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5236 | 10:02 | 10:04 | Landed |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:05 | 09:44 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8231 | 10:20 | 10:06 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Unknown | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:34 | Delayed | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS586 | 10:53 | 10:30 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Unknown | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:03 | 10:58 | Landed |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 11:13 | 11:11 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1332 expand_more(2) | 11:21 | 11:26 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 11:21 | 11:26 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 11:21 | 11:26 | Landed |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:24 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ114 | 11:30 | 10:53 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 11:35 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV122 | 11:36 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV278 | 11:39 | 11:45 | Landed |
| Kodiak (ADQ) | TransNorthern | TNV121 | 11:44 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Security Aviation | SVX42 | 11:44 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS43 expand_more(2) | 11:50 | 11:56 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 11:50 | 11:56 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2063 | 11:50 | 11:56 | Landed |
| Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 11:50 | 11:14 | Landed |
| Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2185 | 11:53 | 11:38 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:55 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:03 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Aloha Air Cargo | NC723 | 12:03 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:18 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS584 | 12:31 | Scheduled | |
| Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 12:36 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6430 | 12:40 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS230 | 12:59 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8669 | 13:06 | Delayed | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 13:06 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1152 | 13:10 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:18 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 13:19 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 13:20 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 13:24 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM4735 | 13:26 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:28 | Delayed | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8057 | 13:28 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 13:35 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC760 | 13:35 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 13:36 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7562 | 13:36 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 13:36 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:37 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS205 | 13:55 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 14:00 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:05 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 expand_more(1) | 14:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 14:45 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS359 | 14:52 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Sunwest Aviation | CNK91 | 15:04 | Delayed | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 | 15:04 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 15:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 15:09 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 15:20 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 15:20 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:23 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2006 | 15:24 | Scheduled | |
| Seattle (BFI) | VietJet Air | VZ9968 | 15:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR659 | 15:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(2) | 15:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 15:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:52 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(1) | 16:01 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 16:01 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 16:06 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 16:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:18 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 16:20 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Cargo | CX97 | 16:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 16:56 | Scheduled | |
| Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y895 | 17:00 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS9231 | 17:10 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON1252 | 17:20 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 17:21 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2008 | 17:24 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(1) | 17:27 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:27 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(3) | 17:29 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 17:29 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 17:29 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 17:29 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | Scheduled | |
| New York (JFK) | National Airlines | N8651 | 17:43 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KlasJet | KJ247 | 17:45 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR697 | 17:45 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 18:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ435 | 18:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 18:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:50 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air Cargo | KE282 | 18:50 | Scheduled | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:12 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 19:17 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:17 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 19:17 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:17 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:17 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX3069 | 19:20 | Scheduled | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2010 | 19:24 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 19:26 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX86 | 19:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS231 | 19:31 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 19:37 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7429 | 19:37 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 19:37 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1440 | 19:48 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CZ2547 | 19:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA461 expand_more(2) | 19:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:57 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2131 | 20:03 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5233 | 20:10 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 20:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(3) | 20:41 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 20:41 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:41 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:41 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 20:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(2) | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2184 | 20:51 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1167 | 20:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 20:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 20:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 20:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 20:59 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:27 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS84 | 21:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS582 expand_more(4) | 21:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 21:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 21:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:48 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5231 | 22:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ244 | 22:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 22:40 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:43 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:43 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:43 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1336 expand_more(4) | 22:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:48 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:53 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS95 | 23:12 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA1045 | 23:15 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS711 expand_more(1) | 23:39 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23:39 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 00:31 | 00:38 | En-Route |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 00:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR662 | 00:35 | 00:48 | En-Route |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5225 | 00:50 | 01:19 | En-Route |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(1) | 01:31 | 01:38 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 01:31 | 01:38 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:40 | 01:37 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:40 | 01:37 | En-Route |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5670 | 01:40 | 01:37 | En-Route |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:40 | 01:37 | En-Route |
| Ontario (ONT) | Central Airlines | I99869 | 01:40 | Unknown | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(1) | 01:43 | 01:42 | En-Route |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:43 | 01:42 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01:59 | 02:02 | En-Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01:59 | 02:02 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:59 | 02:02 | En-Route |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | Unknown | |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ248 | 02:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(1) | 02:29 | 02:53 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 02:29 | 02:53 | En-Route |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX98 | 02:30 | Unknown | |
| New York (JFK) | Cathay Cargo | CX3286 | 02:50 | 02:55 | En-Route |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE319 | 02:50 | Unknown | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR696 | 02:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR642 | 03:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 03:50 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2403 | 03:51 | 04:03 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX77 | 03:55 | 03:59 | En-Route |
| Mexico City (NLU) | Sky Shuttle Helicopters | A7953 | 04:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX98 | 04:55 | 05:12 | En-Route |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2095 | 05:20 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | Scheduled | |
| Sitka (SIT) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 05:31 | 05:34 | En-Route |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:44 | 05:47 | En-Route |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(1) | 06:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 06:05 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5205 | 06:15 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 06:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 06:30 | Scheduled | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC760 | 06:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5545 | 06:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Korean Air Cargo | KE251 | 06:50 | Scheduled | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:55 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2097 | 07:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | DesertAir Alaska | DAZ15 | 07:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(3) | 07:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 07:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 07:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 07:02 | Scheduled | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2185 | 07:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Atlanta Europe | CT6111 | 07:10 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07:12 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 | 07:21 | Scheduled | |
