Destinations with connections to Anchorage Airport (ANC)
- airplanemode_active United States 69 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Anchorage Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR646 | 00:05 | Delayed | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1471 expand_more(8) | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2364 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5132 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2535 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:17 | 23:47 | Landed |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:30 | 00:22 | Landed |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:30 | 00:22 | Landed |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR692 | 00:40 | Delayed | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1490 expand_more(1) | 00:47 | 00:29 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2134 | 00:47 | 00:29 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7521 | 00:55 | Unknown | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(5) | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3160 | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3102 | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:59 | 00:44 | Landed |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS303 | 01:05 | 01:32 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Cargo | CK225 | 01:05 | 22:50 | Landed |
| Seoul (ICN) | mas | M73629 | 01:16 | 01:13 | Landed |
| Miami (MIA) | Flexport | 5Y9429 | 01:24 | 01:16 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(4) | 01:38 | 01:51 | Landed |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 01:38 | 01:51 | Landed |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:38 | 01:51 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 01:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 01:38 | 01:51 | Landed |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8848 | 01:49 | 00:52 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3280 | 02:05 | 03:42 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 02:10 | 04:56 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Cathay Cargo | CX3283 | 02:20 | Delayed | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ172 | 02:40 | Unknown | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02:40 | Unknown | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR668 | 02:50 | Unknown | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | 05:04 | Landed |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX2087 | 03:40 | Delayed | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR654 | 03:55 | 04:03 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 04:14 | 03:37 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | 04:53 | Landed |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3351 | 05:06 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 05:20 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | EVA Air Cargo | BR659 | 05:20 | 02:58 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 06:15 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6370 | 06:41 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2545 | 06:43 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 07:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07:35 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3298 | 07:50 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:01 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 08:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08:15 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS272 | 08:20 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Scheduled | |
| Wuxi (WUX) | CMA CGM Air Cargo | 5Y544 | 08:34 | Delayed | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7952 | 08:50 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:21 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:28 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | AirZeta | KJ247 | 09:55 | Delayed | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 09:59 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS386 expand_more(2) | 10:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 10:02 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3415 | 10:02 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:04 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1316 | 10:18 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(1) | 10:38 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5211 | 10:38 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2115 | 10:39 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE8256 | 10:45 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS92 | 11:08 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS204 | 11:09 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(1) | 11:12 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2045 | 11:12 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2074 | 11:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL555 | 11:39 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON4152 | 11:40 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 11:41 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 11:42 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 12:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS708 | 12:07 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:08 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY471 | 12:18 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:19 | Scheduled | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE200 | 12:28 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V881 | 12:41 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 12:55 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA840 | 13:04 | Scheduled | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5321 | 13:05 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS253 | 13:07 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ38 | 13:20 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:24 | Scheduled | |
| Kansas City (MKC) | Executive Jet Management | EJM832 | 13:24 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 13:27 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Scheduled | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V851 | 13:31 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:32 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1432 | 13:32 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC761 | 13:35 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC760 | 13:35 | Scheduled | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX87 | 13:35 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:36 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 expand_more(1) | 13:38 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 13:38 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 13:40 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Ryan Air | 7S906 | 13:43 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 13:45 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE233 | 14:00 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7562 | 14:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 14:13 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 14:13 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 14:17 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:33 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS364 | 14:39 | Scheduled | |
| New York (JFK) | YunExpress | 5Y8608 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2050 | 14:50 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 14:54 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS724 | 14:56 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 15:05 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15:10 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:18 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 15:20 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC772 | 15:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR647 | 15:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 15:36 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2110 | 15:55 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(4) | 16:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 16:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 16:06 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16:06 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 16:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 16:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:26 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:26 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:26 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:26 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 16:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8255 | 16:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS9657 | 16:40 | Scheduled | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17:10 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1436 expand_more(1) | 17:14 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 17:14 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Air Cargo | AS7019 | 17:33 | Cancelled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 17:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 17:55 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX3275 | 18:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2094 | 18:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 18:10 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2505 | 18:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18:32 | Cancelled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(3) | 18:32 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 18:32 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:32 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 18:32 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:35 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:47 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18:49 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON4252 | 18:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 19:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 19:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8933 | 19:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6922 | 19:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2113 | 19:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 19:02 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS403 | 19:05 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS751 | 19:08 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 19:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 19:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:10 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8250 | 19:10 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA450 | 19:11 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2082 | 19:20 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 | 19:22 | Scheduled | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX96 | 19:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS361 | 19:32 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8808 | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:59 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20:04 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 20:12 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 20:12 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:12 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:12 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 20:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 20:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 expand_more(2) | 20:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9471 | 20:51 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 | 20:51 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3173 | 21:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 21:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 21:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 21:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 21:00 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4009 | 21:15 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 21:20 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 21:20 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 21:20 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1337 expand_more(1) | 21:26 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5288 | 21:26 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21:29 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:39 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1438 expand_more(3) | 21:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 21:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 21:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:45 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 22:00 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2525 | 22:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX72 | 22:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(4) | 22:14 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9377 | 22:14 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 22:14 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7314 | 22:14 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3444 | 22:14 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2334 expand_more(4) | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2392 | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6120 | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 22:32 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX81 | 22:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 22:40 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4719 | 22:45 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(4) | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:45 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3179 | 22:50 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA8447 | 22:50 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS80 | 22:51 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:51 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 23:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23:15 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(4) | 23:24 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4337 | 23:24 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 23:24 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 23:24 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3791 | 23:24 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(1) | 23:39 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23:39 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2535 | 23:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(4) | 23:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3973 | 23:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 23:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 23:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 23:55 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS303 | 23:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA400 expand_more(2) | 23:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23:59 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8528 | 00:00 | 03:11 | En-Route |
| Chicago (ORD) | China Cargo | CK225 | 00:20 | 00:24 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1439 expand_more(1) | 00:29 | 00:45 | En-Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 00:29 | 00:45 | En-Route |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2223 expand_more(1) | 00:39 | 01:37 | En-Route |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4008 | 00:39 | 01:37 | En-Route |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS593 expand_more(1) | 00:45 | 00:52 | En-Route |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 00:45 | 00:52 | En-Route |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR646 | 01:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 01:29 | 01:45 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 01:32 | 01:32 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:32 | 01:32 | En-Route |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:32 | 01:32 | En-Route |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR692 | 01:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01:59 | 02:46 | En-Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01:59 | 02:46 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:59 | 02:46 | En-Route |
