Destinations with connections to Anchorage Airport (ANC)
- airplanemode_active United States 58 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Anchorage Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(3) | 00:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5692 | 00:09 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:09 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 00:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(2) | 00:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4644 | 00:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS247 expand_more(3) | 00:53 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:53 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:53 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:53 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(7) | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7296 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:54 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:54 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:59 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 00:59 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 01:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR668 | 01:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:21 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:21 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:21 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 02:21 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR654 | 03:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 03:21 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 03:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7952 | 04:05 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(1) | 05:16 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 05:16 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Cathay Pacific | CX95 | 05:20 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(1) | 06:13 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:13 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 06:15 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3084 | 06:40 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:06 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:06 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 08:20 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Scheduled | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 09:20 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:32 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:32 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(1) | 09:46 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 09:46 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:03 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 10:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 10:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 10:38 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA4774 | 11:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 11:25 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:27 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:27 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 11:30 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON152 | 11:40 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 11:45 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 11:45 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 11:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(2) | 11:56 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 11:56 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 11:56 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 12:00 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:03 | Scheduled | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 12:05 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 | 12:15 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:45 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 13:00 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 13:04 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 13:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS77 expand_more(2) | 13:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 13:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 13:04 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1106 | 13:10 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7011 | 13:19 | Cancelled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS158 expand_more(1) | 13:24 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 13:24 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:30 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:37 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3273 | 13:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 13:45 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 14:05 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:08 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:08 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:17 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(3) | 14:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 14:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 14:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 14:17 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS7030 | 14:44 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR647 | 14:55 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(1) | 15:03 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 15:03 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 15:11 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 15:11 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:16 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:16 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 15:35 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3287 | 15:45 | Scheduled | |
| Unalakleet (UNK) | Sterling Airways | VC1602 | 16:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8255 | 16:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(4) | 16:33 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:33 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:33 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16:33 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:33 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 16:35 | Scheduled | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 16:55 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 17:16 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 17:16 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 17:29 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:29 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 17:29 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 17:48 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 17:48 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 18:11 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:17 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5312 | 18:20 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:24 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 18:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:35 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 18:46 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 18:46 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 18:50 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1108 | 18:50 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 18:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 18:50 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 18:56 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 19:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(6) | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 19:11 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 19:11 | Scheduled | |
| Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9671 | 19:13 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2082 | 19:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ423 | 19:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:34 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:34 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3173 | 19:45 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3179 | 19:55 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(2) | 19:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 19:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8808 | 19:57 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 expand_more(1) | 19:58 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 19:58 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:08 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:08 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW719 | 20:15 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 20:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2525 | 20:35 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(5) | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5693 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7216 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS78 expand_more(6) | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 20:51 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2192 expand_more(1) | 20:58 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 20:58 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC765 | 21:00 | Scheduled | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA8433 | 21:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 21:35 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:44 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(9) | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 21:51 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX81 | 22:00 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 22:06 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 22:06 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 22:30 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 22:30 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87429 | 22:40 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:47 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:47 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX76 | 22:50 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Suparna Airlines | Y87445 | 22:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(4) | 22:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 22:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 22:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 22:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:52 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA8447 | 23:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR642 | 23:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5306 | 23:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(1) | 23:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23:15 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(4) | 23:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 23:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 23:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 23:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 23:18 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 23:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23:20 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2547 | 23:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1055 | 23:35 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(3) | 23:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 23:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 23:52 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 23:52 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(1) | 23:56 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 23:56 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7923 | 00:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR646 | 00:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR692 | 00:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX3280 | 00:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(3) | 00:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7572 | 00:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 00:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8805 | 00:38 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 00:49 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 00:49 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 00:49 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(5) | 00:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 00:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4702 | 00:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5437 | 00:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6062 | 00:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2003 | 00:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(2) | 01:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 01:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 01:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5390 | 01:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3044 | 01:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(5) | 02:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 02:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7472 | 02:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 02:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6002 | 02:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 02:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5226 | 02:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | EVA Air | BR668 | 02:25 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Suparna Airlines | Y87446 | 03:25 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR654 | 04:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(5) | 05:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2310 | 05:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7489 | 05:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 05:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6004 | 05:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 05:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7952 | 05:25 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V870 | 05:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8072 | 05:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | Scheduled | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 05:37 | Scheduled | |
| Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA4735 | 05:37 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(5) | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6388 | 05:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6345 | 06:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7547 | 06:10 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06:10 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 06:11 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 06:11 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX95 | 06:35 | Scheduled | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 06:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS47 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2369 | 07:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4736 | 07:00 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 07:00 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON151 | 07:00 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6730 | 07:10 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7330 | 07:20 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 07:30 | Scheduled | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1401 | 07:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3084 | 07:45 | Scheduled | |
