Destinations with connections to Anchorage Airport (ANC)
- airplanemode_active United States 51 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Anchorage Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(3) | 00:09 | 00:33 | Landed |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4248 | 00:09 | 00:33 | Landed |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5692 | 00:09 | 00:33 | Landed |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 00:09 | 00:33 | Landed |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5240 | 00:10 | Unknown | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA329 expand_more(1) | 00:25 | 00:54 | Landed |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 00:25 | 00:54 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX80 | 00:25 | Unknown | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 00:25 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2192 expand_more(1) | 00:30 | 01:54 | Landed |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6366 | 00:30 | 01:54 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 00:32 | 00:19 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 00:32 | 00:19 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(6) | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2123 | 00:37 | 00:30 | Landed |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(3) | 00:44 | 01:08 | Landed |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:44 | 01:08 | Landed |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:44 | 01:08 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:44 | 01:08 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(2) | 00:48 | 00:49 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4644 | 00:48 | 00:49 | Landed |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:48 | 00:49 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 00:50 | Unknown | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 01:43 | 02:00 | Landed |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 01:43 | 02:00 | Landed |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 01:43 | 02:00 | Landed |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 01:43 | 02:00 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV5952 | 01:46 | 02:20 | Landed |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR697 | 02:18 | Unknown | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR654 | 02:20 | Unknown | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(2) | 02:39 | 02:39 | Landed |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2777 | 02:39 | 02:39 | Landed |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6585 | 02:39 | 02:39 | Landed |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2161 | 02:40 | Unknown | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7095 | 02:43 | 02:59 | Landed |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE252 | 04:20 | Diverted | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3315 | 04:49 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Unknown | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(4) | 05:00 | 05:47 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:00 | 05:47 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4995 | 05:00 | 05:47 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 05:00 | 05:47 | Landed |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:00 | 05:47 | Landed |
| Xiamen (XMN) | Apex Logistics | 5Y8837 | 05:18 | 05:30 | Landed |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8283 | 05:20 | 05:35 | Landed |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 05:27 | Delayed | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 05:27 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(1) | 05:43 | 05:45 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 05:43 | 05:45 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 05:54 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS101 expand_more(1) | 06:10 | 05:59 | Landed |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:10 | 05:59 | Landed |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3084 | 06:40 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 06:54 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 07:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3323 | 07:35 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:12 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:12 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX84 | 08:15 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 08:54 | Scheduled | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 09:20 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:28 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:28 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO947 | 09:30 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 09:54 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 09:54 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:54 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 10:03 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 10:03 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 10:54 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 11:06 | Cancelled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:06 | Cancelled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:06 | Cancelled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7009 | 11:07 | Cancelled | |
| Sparrevohn (SVW) | Security Aviation | SVX45 | 11:08 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Horizon | AS9707 | 11:20 | Delayed | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 11:25 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5225 | 11:25 | Delayed | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:32 | Delayed | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:32 | Delayed | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:35 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 11:43 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 11:45 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:45 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 11:54 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:57 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 12:00 | Scheduled | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:08 | Cancelled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:08 | Cancelled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:08 | Cancelled | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V873 | 12:11 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Desert Air Transport | DAZ20 | 12:18 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7924 | 12:20 | Scheduled | |
| Tatalina (TLJ) | Security Aviation | SVX45 | 12:21 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2401 | 12:28 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Everts Air Alaska | 5V885 | 12:30 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 13:00 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 13:03 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 13:04 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1106 | 13:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:17 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:17 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 13:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 13:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 13:20 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 13:21 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 13:21 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ587 | 13:25 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:28 | Cancelled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | Scheduled | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 13:30 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7006 | 13:35 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 13:37 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 13:45 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 13:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ242 | 13:55 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:04 | Scheduled | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:04 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 14:05 | Scheduled | |
| Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1201 | 14:15 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:19 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:19 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | Scheduled | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V883 | 14:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(5) | 14:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 14:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 14:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6511 | 14:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 14:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 14:34 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 14:50 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14:58 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14:58 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 14:59 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS7030 | 15:01 | Cancelled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 15:20 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 15:23 | Scheduled | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 15:23 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5239 | 15:55 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Security Aviation | SVX43 | 16:06 | Scheduled | |
| Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC751 | 16:20 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(5) | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 16:25 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ433 | 16:30 | Scheduled | |
| Saint Marys (KSM) | Lynden Air Cargo | L2141 | 16:45 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(6) | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 17:03 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 17:03 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ471 | 17:30 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 17:31 | Scheduled | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 17:31 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 17:33 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:33 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 17:33 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 17:50 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 18:00 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 18:04 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 18:04 | Scheduled | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS7019 | 18:16 | Cancelled | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5312 | 18:20 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:25 | Scheduled | |
| Unalakleet (UNK) | Sterling Airways | VC1602 | 18:35 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3173 | 18:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(3) | 18:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 18:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 18:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3342 | 18:42 | Scheduled | |
| Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V885 | 18:46 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1108 | 18:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX81 | 18:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 18:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 18:56 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:02 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:02 | Scheduled | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON352 | 19:10 | Scheduled | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | National Airlines | N8659 | 19:33 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:34 | Scheduled | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:34 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(4) | 19:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 19:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 19:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 19:38 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 19:38 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS9232 | 19:51 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA549 expand_more(1) | 19:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8808 | 19:57 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 expand_more(1) | 20:04 | Scheduled | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 20:04 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 20:04 | Scheduled | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:04 | Scheduled | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW719 | 20:15 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3177 | 20:15 | Scheduled | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 20:35 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:41 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6319 | 20:41 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS481 expand_more(5) | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4747 | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 20:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(5) | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5693 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 20:44 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7216 | 20:44 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 21:30 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:35 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:39 | Scheduled | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:39 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87429 | 21:40 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 21:44 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 21:44 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | Suparna Airlines | Y87445 | 21:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS105 expand_more(8) | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 21:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 21:59 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:25 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 22:30 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:34 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:34 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7581 | 22:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 22:35 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 22:45 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX76 | 22:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2503 | 23:05 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 23:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 23:15 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 23:15 | Scheduled | |
| Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC767 | 23:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 23:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 23:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8071 | 23:40 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 23:42 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 23:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(3) | 23:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 23:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 23:42 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 23:42 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(5) | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6062 | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2005 | 00:09 | 00:54 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS226 expand_more(2) | 00:20 | 01:28 | En-Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7572 | 00:20 | 01:28 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 00:20 | 01:28 | En-Route |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS91 expand_more(4) | 00:32 | 02:01 | En-Route |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5809 | 00:32 | 02:01 | En-Route |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4965 | 00:32 | 02:01 | En-Route |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6246 | 00:32 | 02:01 | En-Route |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3705 | 00:32 | 02:01 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(2) | 00:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 00:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 00:55 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 01:04 | 04:22 | En-Route |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 01:04 | 04:22 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 01:04 | 04:22 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 01:04 | 04:22 | En-Route |
| Mexico City (NLU) | Awesome Cargo | A7906 | 01:05 | 02:11 | En-Route |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5240 | 01:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 01:20 | 03:29 | En-Route |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:20 | 03:29 | En-Route |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5390 | 01:20 | 03:29 | En-Route |
