Ankünfte und Abflüge von Flügen in Anchorage Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7581 | 00:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 00:20 | 03:43 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(7) | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3785 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2993 | 00:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2072 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6260 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3652 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7759 | 00:27 | 00:10 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR608 | 00:43 | 01:32 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | YunExpress | 5Y853 | 01:00 | Verzögert | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR658 | 01:25 | 04:30 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR650 | 01:30 | Unbekannt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 01:35 | Unbekannt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS205 expand_more(5) | 01:38 | 01:25 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7603 | 01:38 | 01:25 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 01:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2134 | 01:38 | 01:25 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2064 | 01:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2179 | 01:38 | 01:25 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5234 | 01:40 | Unbekannt | |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC1707 | 01:41 | 01:42 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 02:00 | 03:48 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2543 | 02:32 | 03:04 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1049 | 02:35 | 02:28 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1055 | 02:50 | Unbekannt | |
| Seoul (ICN) | Awesome Cargo | A7953 | 02:57 | 02:51 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Northern Air Cargo | NC1701 | 02:58 | 02:54 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 03:09 | 03:23 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 03:30 | 04:45 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3408 | 04:05 | 03:58 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR634 | 04:20 | 01:23 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3174 | 04:25 | 04:19 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Cargo | CSG2683 | 04:45 | 04:51 | Gelandet |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | Unbekannt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(2) | 05:02 | 04:33 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:02 | 04:33 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:02 | 04:33 | Gelandet |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7921 | 06:15 | 05:34 | Gelandet |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2036 | 06:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV261 | 06:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6370 | 06:39 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3294 | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3316 | 07:43 | geplant | |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2121 | 07:45 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 08:00 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS224 | 08:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | National Airlines | N8651 | 08:04 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX94 | 08:15 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS272 | 08:20 | geplant | |
| Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V871 | 08:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 09:21 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 09:21 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2000 | 09:24 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 | 09:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | geplant | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 09:31 | geplant | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 09:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS386 expand_more(2) | 09:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 09:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 09:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Cathay Pacific | CX2091 | 09:40 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 10:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 10:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ654 | 10:03 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 10:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2768 | 10:15 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS232 | 10:20 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2115 | 10:39 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS204 | 11:09 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 11:20 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2002 | 11:24 | geplant | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S902 | 11:25 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2074 | 11:25 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5311 | 11:33 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7988 | 11:40 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 12:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7134 | 12:05 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Northern Air Cargo | NC768 | 12:05 | geplant | |
| Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:15 | geplant | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 12:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS708 | 12:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | geplant | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC754 | 12:55 | geplant | |
| Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC755 | 12:55 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | geplant | |
| Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 13:05 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS253 | 13:07 | geplant | |
| Komatsu (KMQ) | Cargolux | CV5483 | 13:15 | 05:38 | Gelandet |
| Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:17 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 expand_more(1) | 13:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7616 | 13:23 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2004 | 13:24 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 | 13:25 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5079 | 13:30 | geplant | |
| Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON3152 | 13:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1767 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6626 | 13:35 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1432 expand_more(1) | 13:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 13:48 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6180 | 14:00 | geplant | |
| Aniak (ANI) | Everts Air Alaska | 5V841 | 14:00 | geplant | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 | 14:13 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 14:13 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 14:13 | geplant | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ248 | 14:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 14:18 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | geplant | |
| King Salmon (AKN) | Everts Air Alaska | 5V893 | 14:30 | geplant | |
| Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 14:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE283 | 14:35 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 | 14:36 | geplant | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS364 | 14:39 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX90 | 14:50 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS724 | 14:58 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9662 | 15:00 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 | 15:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1434 expand_more(1) | 15:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7411 | 15:04 | geplant | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7016 | 15:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1592 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2370 | 15:10 | geplant | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2031 | 15:18 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2006 | 15:24 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3272 | 15:30 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2110 | 15:55 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6220 | 16:00 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS9646 | 16:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(3) | 16:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7529 | 16:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 16:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 16:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 16:15 | geplant | |
| Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8659 | 16:24 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 16:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5646 | 16:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5379 | 16:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:27 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE277 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:50 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 17:10 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 17:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(2) | 17:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3050 | 17:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5468 | 17:14 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2527 | 17:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS315 | 17:24 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2008 | 17:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5233 | 17:25 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 17:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87461 | 17:40 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 | 17:49 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:50 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6260 | 18:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1011 | 18:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2091 | 18:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:20 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9664 | 18:25 | geplant | |
| Adak Island (ADK) | Alaska Airlines | AS257 | 18:29 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Air Cargo | AS7026 | 18:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS99 expand_more(2) | 18:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 18:38 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ485 | 18:45 | geplant | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 | 18:47 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7010 | 18:49 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 18:50 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6280 | 19:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE273 | 19:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2369 | 19:02 | geplant | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Airlines | AS751 | 19:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA399 expand_more(4) | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33645 | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 19:13 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 19:20 | geplant | |
| Soldotna (SXQ) | Xinjiang Skylink General Aviation | KGA2010 | 19:24 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8258 | 19:25 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 19:26 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 19:26 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX86 | 19:30 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS361 | 19:32 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS403 | 19:37 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3170 | 19:50 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2549 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 19:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 19:59 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 20:00 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 20:04 | geplant | |
| Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 | 20:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2367 expand_more(4) | 20:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 20:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 20:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 20:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5400 | 20:15 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 20:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 20:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 20:39 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(1) | 20:42 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 20:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 expand_more(1) | 20:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 20:49 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 21:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 21:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 21:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 21:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3125 | 21:05 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:10 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 21:29 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 21:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1438 expand_more(3) | 21:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 21:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 21:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:39 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 22:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 22:20 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 22:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 22:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 22:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 22:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 22:45 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 22:45 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 22:51 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1017 | 23:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 23:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 23:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(2) | 23:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7452 | 23:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 23:39 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1439 | 00:29 | 00:42 | Unterwegs |
| Toronto (YYZ) | China Cargo Airlines | CK621 | 00:45 | 00:35 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:20 | 04:57 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(3) | 01:29 | 01:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7477 | 01:29 | 01:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9333 | 01:29 | 01:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 01:29 | 01:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 01:32 | 01:40 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 01:32 | 01:40 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 01:32 | 01:40 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Qantas | QF7581 | 01:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(2) | 01:59 | 02:57 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7491 | 01:59 | 02:57 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 01:59 | 02:57 | Unterwegs |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87432 | 02:00 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 02:15 | 02:07 | Unterwegs |
| Toronto (YYZ) | EVA Air | BR658 | 02:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR658 | 02:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 02:28 | 02:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7431 | 02:28 | 02:55 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 02:28 | 02:55 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 02:30 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ7132 | 02:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI5234 | 02:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | EVA Air Cargo | BR608 | 02:40 | 03:18 | Unterwegs |
| Cincinnati (CVG) | China Postal Airlines | 5Y4604 | 03:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Southern Cargo | CZ437 | 03:40 | 03:40 | Unterwegs |
| Bethel (BET) | Lynden Air Cargo | L2120 | 03:45 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 04:27 | 05:15 | Unterwegs |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5505 | 04:30 | geplant | |
| New York (JFK) | China Southern Cargo | CSG2543 | 04:50 | 04:55 | Unterwegs |
| Mexico City (NLU) | Awesome Cargo | A7953 | 04:55 | 05:31 | Unterwegs |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5515 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1460 expand_more(1) | 05:07 | 05:25 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 05:07 | 05:25 | Unterwegs |
| Mexico City (NLU) | Cathay Cargo | CX3408 | 05:10 | 05:28 | Unterwegs |
| New York (JFK) | China Cargo Airlines | CK231 | 05:13 | 05:12 | Unterwegs |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87462 | 05:15 | Unbekannt | |
| New York (JFK) | EVA Air Cargo | BR634 | 05:20 | 02:39 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Cathay Cargo | CX3174 | 05:30 | 05:52 | Unterwegs |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5525 | 05:30 | geplant | |
| Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V870 | 05:30 | 05:39 | Unterwegs |
| Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 05:31 | geplant | |
| Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 05:41 | 05:45 | Unterwegs |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 | 05:47 | 05:57 | Unterwegs |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2776 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2666 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5541 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06:00 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5535 | 06:00 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Lynden Air Cargo | L2401 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(4) | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9428 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7500 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(3) | 06:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5552 | 06:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 06:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3702 | 06:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Southern Cargo | CSG2683 | 06:15 | 05:54 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK227 | 06:15 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5205 | 06:15 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5545 | 06:30 | geplant | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Northern Air Cargo | NC768 | 06:30 | geplant | |
| Utqiagvik Barrow (BRW) | Alaska Air Cargo | AS7015 | 06:55 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | geplant | |
| Great Falls (GTF) | Precision Aircraft Management | PRE50 | 07:00 | geplant | |
| Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9661 | 07:00 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Horizon | AS2113 | 07:12 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 | 07:17 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 | 07:22 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2073 | 07:27 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07:30 | geplant | |
