Ankünfte und Abflüge von Flügen in Anchorage Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Air China | CA1049 | 00:07 | Unbekannt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 00:29 | 00:02 | Gelandet |
Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 00:29 | 00:02 | Gelandet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 00:29 | 00:02 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(8) | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7292 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1241 | 00:36 | 00:29 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2088 | 00:55 | 00:55 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS143 expand_more(3) | 00:56 | 00:32 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 00:56 | 00:32 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6514 | 00:56 | 00:32 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 00:56 | 00:32 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Flexport | 5Y8902 | 01:00 | 00:23 | Gelandet |
Seoul (ICN) | mas | M73629 | 01:02 | 01:04 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 01:02 | 01:13 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR650 | 01:05 | 03:06 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR658 | 01:20 | 22:47 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 01:35 | 01:23 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR692 | 01:50 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(3) | 02:00 | 02:04 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 02:00 | 02:04 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 02:00 | 02:04 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2136 | 02:00 | 02:04 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ431 | 02:00 | Unbekannt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA8447 | 02:05 | Unbekannt | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR668 | 02:20 | 02:20 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1015 | 02:35 | Unbekannt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2084 | 02:40 | 03:50 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS7095 | 02:45 | 02:12 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific Cargo | CX3195 | 02:55 | 02:37 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific Cargo | CX2097 | 03:00 | 04:37 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87454 | 03:30 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87456 | 03:30 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87458 | 03:30 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Suparna Airlines | Y87452 | 03:30 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Air China Cargo | CA8412 | 04:00 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX2095 | 04:05 | Unbekannt | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5236 | 04:12 | 04:30 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:25 | Umgeleitet | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS828 expand_more(4) | 04:31 | 04:16 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 04:31 | 04:16 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7828 | 04:31 | 04:16 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 04:31 | 04:16 | Gelandet |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 04:31 | 04:16 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW104 | 04:36 | geplant | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS755 expand_more(1) | 04:42 | 04:24 | Gelandet |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7754 | 04:42 | 04:24 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6000 | 05:00 | 04:42 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE251 | 05:25 | 05:26 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6010 | 05:30 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW105 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO956 | 05:33 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6020 | 05:58 | geplant | |
New York (JFK) | Air China | CA1030 | 06:00 | Unbekannt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1072 expand_more(1) | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6139 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6030 | 06:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5161 | 06:30 | 05:46 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06:30 | 19:35 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ133 | 06:35 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW106 | 06:36 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE231 | 06:50 | 06:47 | Gelandet |
Edmonton (YEG) | Korean Air Cargo | KE8214 | 06:50 | 07:06 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6040 | 07:00 | 06:57 | Gelandet |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS672 expand_more(1) | 07:00 | 06:29 | Gelandet |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7672 | 07:00 | 06:29 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8936 | 07:00 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3357 | 07:08 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO751 | 07:25 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW107 | 07:30 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6060 | 07:58 | geplant | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:00 | 08:23 | Gelandet |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:00 | 08:23 | Gelandet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5134 | 08:00 | Unbekannt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2543 | 08:26 | Verzögert | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW108 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | geplant | |
Homer (HOM) | Aleutian Airways | VC1402 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9203 | 08:55 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6080 | 09:00 | Unbekannt | |
Bethel (BET) | Everts Air Cargo | 5V871 | 09:01 | 08:59 | Gelandet |
Taipei (TPE) | MSC Air Cargo | 5Y9366 | 09:10 | 08:34 | Gelandet |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:19 | 08:55 | Gelandet |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:19 | 08:55 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW109 | 09:30 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | Unbekannt | |
Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 09:40 | Unbekannt | |
Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ247 | 09:40 | Unbekannt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 09:55 | Unbekannt | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS55 expand_more(1) | 09:58 | 09:45 | Gelandet |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6571 | 09:58 | 09:45 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6100 | 09:58 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 10:09 | 09:42 | Gelandet |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 10:09 | 09:42 | Gelandet |
Valdez (VDZ) | Ravn Alaska | 7H307 | 10:10 | 09:40 | Gelandet |
Fairbanks (FAI) | Security Aviation | SVX44 | 10:13 | Unbekannt | |
Atlanta (ATL) | Cathay Pacific Cargo | CX3291 | 10:15 | Verzögert | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW110 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | Unbekannt | |
Hong Kong (HKG) | Polar Air Cargo | PO948 | 10:45 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6120 | 11:00 | Unbekannt | |
New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ7175 | 11:00 | Unbekannt | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H501 | 11:05 | Storniert | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 11:12 | 10:33 | Gelandet |
Tatalina (TLJ) | Security Aviation | SVX43 | 11:18 | Unbekannt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW111 | 11:30 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(3) | 11:31 | 11:01 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 11:31 | 11:01 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 11:31 | 11:01 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 11:31 | 11:01 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:35 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5254 | 11:35 | geplant | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:39 | 11:34 | Gelandet |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:39 | 11:34 | Gelandet |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC723 | 11:44 | 11:44 | Gelandet |
Homer (HOM) | FedEx Feeder | EM7676 | 11:44 | 11:49 | Gelandet |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC721 | 11:45 | geplant | |
Nome (OME) | Northern Air Cargo | NC720 | 11:45 | Umgeleitet | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 11:53 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6140 | 11:58 | geplant | |
Kotzebue (OTZ) | Northern Air Cargo | NC722 | 12:00 | geplant | |
Kodiak (ADQ) | Desert Air Transport | DAZ15 | 12:00 | 11:48 | Gelandet |
Barrow (BRW) | Alaska Horizon | AS2185 expand_more(1) | 12:02 | Verzögert | |
Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA7313 | 12:02 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO238 | 12:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Polar Air Cargo | PO998 | 12:20 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | geplant | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 12:35 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 12:38 | geplant | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS9660 | 12:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 12:42 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(3) | 12:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 12:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 12:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 12:43 | geplant | |
Mcgrath (MCG) | Reeve Air Alaska | RVV93 | 12:44 | geplant | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S901 | 12:45 | geplant | |
Juneau (JNU) | Komiaviatrans | KO47 | 12:45 | geplant | |
Petersburg (PSG) | Komiaviatrans | KO41 | 12:45 | geplant | |
Kodiak (ADQ) | Ryan Air | 7S907 | 12:48 | geplant | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 | 12:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX3273 | 12:50 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6160 | 13:00 | geplant | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V881 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Sky Lease Cargo | GG9523 | 13:00 | geplant | |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7661 | 13:03 | geplant | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
Kenai (ENA) | FedEx Feeder | EM7735 | 13:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI5133 | 13:10 | geplant | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips Global Aviation | CON152 | 13:10 | 13:00 | Gelandet |
Nome (OME) | Alaska Air Cargo | AS7011 | 13:16 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5122 | 13:16 | geplant | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS7015 | 13:19 | Verzögert | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX2091 | 13:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | mas | M73228 | 13:20 | geplant | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO32 | 13:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(3) | 13:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 13:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1210 | 13:21 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | FedEx Feeder | EM7663 | 13:23 | geplant | |
Gulkana (GKN) | Reeve Air Alaska | RVV36 | 13:23 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | geplant | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7001 | 13:34 | geplant | |
Unalakleet (UNK) | Northern Air Cargo | NC721 | 13:39 | geplant | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 13:40 | geplant | |
Dutch Harbor (DUT) | Aleutian Airways | VC1102 | 13:45 | Verzögert | |
Anchorage (EDF) | Mountain Aviation | FTH616 | 13:47 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ244 | 13:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE233 | 13:55 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW113 | 14:00 | geplant | |
Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 14:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 14:15 | geplant | |
Iliamna (ILI) | Komiaviatrans | KO53 | 14:20 | geplant | |
Dillingham (DLG) | Everts Air Alaska | 5V891 | 14:30 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | geplant | |
New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5321 | 14:30 | geplant | |
Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2013 expand_more(1) | 14:43 | geplant | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4830 | 14:43 | geplant | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 14:52 | geplant | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 14:52 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 14:53 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 14:53 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(2) | 14:55 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 14:55 | Verzögert | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8485 | 14:55 | Verzögert | |
Toronto (YYZ) | EVA Air Cargo | BR659 | 14:55 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW114 | 15:00 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6200 | 15:00 | geplant | |
Unalakleet (UNK) | New Pacific Airlines | 7H553 | 15:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 15:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 15:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 15:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 15:20 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 15:25 | geplant | |
Sand Point (SDP) | Sterling Airways | VC1210 | 15:25 | geplant | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 15:30 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 15:40 | geplant | |
Bethel (BET) | Everts Air Alaska | 5V1801 | 15:41 | geplant | |
Dutch Harbor (DUT) | Komiaviatrans | KO65 | 15:59 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW115 | 15:59 | geplant | |
Saint Marys (KSM) | New Pacific Airlines | 7H217 | 16:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1065 | 16:10 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 16:13 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Flexport | 5Y8766 | 16:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS175 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 16:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 16:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 16:20 | geplant | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S219 | 16:27 | geplant | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:29 | geplant | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:29 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | geplant | |
New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ5159 | 16:49 | Verzögert | |
Saint Paul Island (SNP) | New Pacific Airlines | 7H7001 | 16:50 | geplant | |
Mcgrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE600 | 16:54 | geplant | |
Emmonak (EMK) | Lynden Air Cargo | L2131 | 17:00 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW116 | 17:00 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6240 | 17:00 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 17:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(5) | 17:14 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 17:14 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 17:14 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 17:14 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 17:14 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 17:14 | geplant | |
Kuparuk (UUK) | ConocoPhillips | CON252 | 17:20 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | geplant | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1404 | 17:30 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87453 | 17:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5265 | 17:30 | geplant | |
King Salmon (AKN) | Northern Air Cargo | NC773 | 17:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1053 | 17:40 | geplant | |
Valdez (VDZ) | New Pacific Airlines | 7H309 | 17:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5226 | 17:53 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 17:55 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW117 | 18:00 | geplant | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7026 | 18:12 | Storniert | |
King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 18:19 | geplant | |
King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 18:19 | geplant | |
Kaltag (KAL) | DesertAir Alaska | DAZ10 | 18:23 | geplant | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ473 | 18:30 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1145 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 18:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 18:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 18:30 | geplant | |
Luogang (HFE) | Suparna Airlines | Y87477 | 18:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ411 | 18:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 18:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8431 | 18:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(3) | 18:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2493 | 18:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 18:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 18:49 | geplant | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX2085 | 18:50 | geplant | |
Homer (HOM) | New Pacific Airlines | 7H505 | 18:50 | Storniert | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW118 | 19:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 19:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 19:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6202 | 19:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 19:04 | geplant | |
Red Dog (RDB) | Alaska Airlines | AS9691 | 19:07 | geplant | |
Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:14 | geplant | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7057 | 19:14 | geplant | |
Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:19 | geplant | |
Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:19 | geplant | |
Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1104 | 19:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1233 expand_more(3) | 19:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1892 | 19:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4746 | 19:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 19:22 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 19:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2527 | 19:30 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ2547 | 19:30 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 19:43 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9430 | 19:43 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7328 | 19:43 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1077 | 19:45 | geplant | |
Halifax (YHZ) | Korean Air Cargo | KE282 | 19:55 | geplant | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS87 expand_more(1) | 19:57 | geplant | |
Prudhoe Bay Deadhorse (SCC) | Hawaiian Airlines | HA6510 | 19:57 | geplant | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2100 expand_more(1) | 19:59 | geplant | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 19:59 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(4) | 20:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2555 | 20:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6262 | 20:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 20:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8498 | 20:25 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | geplant | |
Yakutat (YAK) | Alaska Air Cargo | AS9560 | 20:32 | geplant | |
Tucson (TUS) | National Airlines | N8814 | 20:33 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Cathay Pacific | CX97 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS120 expand_more(6) | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2498 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5075 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6479 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 20:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2128 | 20:50 | geplant | |
Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 20:53 | geplant | |
Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 20:53 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW120 | 21:00 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China Cargo | CAO3125 | 21:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | EVA Air | BR659 | 21:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87455 | 21:25 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 21:30 | geplant | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC730 | 21:50 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 22:00 | geplant | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 22:00 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 22:00 | geplant | |
Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC731 | 22:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2545 | 22:05 | geplant | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW121 | 22:20 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Polar Air Cargo | PO752 | 22:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87457 | 22:25 | geplant | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 22:30 | geplant | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:37 | geplant | |
