Ankünfte und Abflüge von Flügen in Anchorage Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5240 | 00:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 00:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6165 | 00:19 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2539 | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX99 | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5233 | 00:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS193 expand_more(6) | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6148 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5436 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6258 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3724 | 00:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2091 | 00:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2537 | 00:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS228 expand_more(4) | 00:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 00:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7620 | 00:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6598 | 00:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8841 | 00:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(2) | 00:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3742 | 00:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1577 | 00:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 00:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 00:59 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR650 | 01:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL936 expand_more(2) | 01:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4706 | 01:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4342 | 01:54 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ138 | 01:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1055 | 01:55 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS144 expand_more(3) | 02:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2778 | 02:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 02:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 02:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7097 | 03:16 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS256 expand_more(1) | 04:44 | Storniert | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4747 | 04:44 | Storniert | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS394 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4911 | 05:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS50 expand_more(4) | 05:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5808 | 05:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4729 | 05:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6245 | 05:04 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3706 | 05:04 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3196 | 05:50 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS96 expand_more(1) | 06:12 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 06:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE258 | 06:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9231 | 06:50 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6050 | 07:30 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS196 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6116 | 08:07 | geplant | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1402 | 08:20 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6070 | 08:30 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS73 expand_more(1) | 09:28 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6729 | 09:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6090 | 09:30 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW709 | 09:45 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 09:54 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2371 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6367 | 10:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2098 | 10:25 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6110 | 10:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE284 | 10:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C85097 | 10:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7170 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 11:10 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6130 | 11:30 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7331 | 11:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ134 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | China Airlines Cargo | CI5311 | 12:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL922 | 12:07 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6150 | 12:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 12:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE8256 | 12:55 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 12:57 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6304 | 12:57 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW712 | 13:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3290 | 13:10 | geplant | |
| New Chenega (NCN) | Leviate Air Group | SBE100 | 13:12 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7014 | 13:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ587 | 13:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS775 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6318 | 13:25 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6170 | 13:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 13:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 13:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6005 | 13:30 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 13:35 | Storniert | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 13:49 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ248 | 13:55 | geplant | |
| Cordova (CDV) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 14:07 | geplant | |
| Cordova (CDV) | Hawaiian Airlines | HA6723 | 14:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS83 expand_more(4) | 14:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 14:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6579 | 14:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6344 | 14:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6001 | 14:14 | geplant | |
| Dutch Harbor (DUT) | Sterling Airways | VC1102 | 14:15 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(1) | 14:28 | geplant | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6123 | 14:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6190 | 14:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | China Airlines Cargo | CI5305 | 14:45 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:48 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Air China | CA1014 | 14:50 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS7014 | 15:05 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1046 | 15:05 | geplant | |
| King Salmon (AKN) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| King Salmon (AKN) | Hawaiian Airlines | HA7304 | 15:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5267 | 15:15 | geplant | |
| Dillingham (DLG) | Alaska Horizon | AS2039 expand_more(1) | 15:22 | geplant | |
| Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 15:22 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8413 | 15:25 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6721 | 15:28 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6210 | 15:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR693 | 15:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5239 | 15:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS189 expand_more(3) | 16:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2741 | 16:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6596 | 16:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6003 | 16:24 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6230 | 16:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1019 | 16:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(3) | 16:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5692 | 16:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3134 | 16:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7819 | 16:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR651 | 16:40 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS88 expand_more(1) | 16:59 | geplant | |
| Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6112 | 16:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS197 expand_more(2) | 17:26 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7613 | 17:26 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6149 | 17:26 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ471 | 17:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6250 | 17:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF295 | 17:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ427 | 17:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2090 | 17:55 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 18:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5322 | 18:20 | geplant | |
| Unalakleet (UNK) | Sterling Airways | VC1602 | 18:25 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS7010 | 18:27 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6270 | 18:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ411 | 18:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3163 | 18:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(6) | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7481 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6029 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3658 | 18:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 18:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(3) | 19:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2785 | 19:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6299 | 19:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 19:04 | geplant | |
| Barrow (BRW) | Alaska Airlines | AS52 expand_more(1) | 19:17 | geplant | |
| Barrow (BRW) | Hawaiian Airlines | HA6127 | 19:17 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6290 | 19:30 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS155 expand_more(1) | 19:31 | geplant | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 19:31 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2000 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA6305 | 20:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 20:10 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW719 | 20:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA8414 | 20:20 | geplant | |
| Shenyang (SHE) | Air China | CA8433 | 20:20 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Sterling Airways | VC1706 | 20:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 20:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS225 expand_more(4) | 20:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2443 | 20:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6578 | 20:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 20:44 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1455 expand_more(2) | 20:47 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2973 | 20:47 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 20:47 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6125 | 21:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2567 | 21:30 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 21:35 | geplant | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 21:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(8) | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2531 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7438 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7501 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6586 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7689 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qantas | QF3678 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2996 | 21:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 21:44 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 21:50 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 22:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX2071 | 22:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air China | CA1080 | 22:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA8443 | 22:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE249 | 22:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2523 | 22:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2543 | 22:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 22:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(4) | 22:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2555 | 22:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5693 | 22:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 22:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 22:42 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(1) | 22:47 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6733 | 22:47 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX76 | 22:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2088 | 22:50 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE239 | 22:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 22:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2369 | 22:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7918 | 22:56 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5266 | 23:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2501 | 23:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ437 | 23:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(1) | 23:26 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 23:26 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ132 | 23:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8411 | 23:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(4) | 23:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 23:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7618 | 23:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6589 | 23:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4275 | 23:44 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2535 | 23:45 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2010 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Air China | CA1045 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1055 | 00:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | China Airlines Cargo | CI5306 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | EVA Air | BR638 | 00:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | China Airlines Cargo | CI5268 | 00:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX2070 | 00:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA1011 | 00:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 00:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3009 | 00:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5390 | 00:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3044 | 00:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | EVA Air | BR692 | 00:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 00:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 00:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6002 | 00:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 00:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(6) | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6062 | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2004 | 00:53 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 00:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5240 | 01:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7609 | 01:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4731 | 01:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5233 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX99 | 01:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR650 | 01:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(5) | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6004 | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 02:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Nippon Cargo Airlines | KZ138 | 02:55 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7005 | 04:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK227 | 04:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(4) | 05:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 05:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7489 | 05:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 05:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2187 | 05:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8412 | 05:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8697 | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5389 | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3002 | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2368 | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6388 | 05:55 | geplant | |
| New York (JFK) | China Cargo Airlines | CK231 | 05:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7615 | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6345 | 06:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3405 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2666 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7547 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1980 | 06:05 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 06:30 | geplant | |
| Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1401 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX3196 | 06:55 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS47 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2369 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4736 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7600 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2002 | 07:05 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS62 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6730 | 07:10 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7330 | 07:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE258 | 07:25 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW707 | 07:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE9231 | 07:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 07:55 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08:00 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS137 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA4727 | 08:45 | geplant | |
| Unalaska (DUT) | Sterling Airways | VC1101 | 08:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS199 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 09:00 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS188 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 09:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 09:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 09:05 | geplant | |
| Nome (OME) | Alaska Airlines | AS7014 | 09:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS91 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4965 | 09:20 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 09:30 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS207 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 10:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 10:20 | geplant | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS43 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Bethel (BET) | Hawaiian Airlines | HA6122 | 10:52 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 10:57 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW711 | 11:00 | geplant | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5635 | 11:00 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS64 expand_more(1) | 11:02 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6720 | 11:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
