Alaska Airlines hos Anchorage Lufthavn - ANC
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved Anchorage Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Anchorage Lufthavn:
- Terminal - s
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Anchorage Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Adak Island Ns (ADK) | United States | Adak Island | 2 | Se flyrejser |
| Wiley Post/W.Rogers M (BRW) | United States | Barrow Wiley Post W Rogers M | 8 | Se flyrejser |
| Bethel Airport (BET) | United States | Bethel | 17 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | Se flyrejser |
| Mudhole Smith (CDV) | United States | Cordova Mudhole Smith | 8 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Se flyrejser |
| Municipal (DLG) | United States | Dillingham | 10 | Se flyrejser |
| Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 24 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 8 | Se flyrejser |
| Boundary Bay (JNU) | United States | Juneau Boundary Bay | 44 | Se flyrejser |
| King Salmon (AKN) | United States | King Salmon | 18 | Se flyrejser |
| Kodiak Airport (ADQ) | United States | Kodiak | 24 | Se flyrejser |
| Kotzebue (OTZ) | United States | Kotzebue | 8 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Se flyrejser |
| Nome (OME) | United States | Nome | 9 | Se flyrejser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 34 | Se flyrejser |
| Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | United States | Prudhoe Bay Deadhorse | 12 | Se flyrejser |
| Red Dog (RDB) | United States | Red Dog | 2 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 145 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Adak Island | Adak Island Ns (ADK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bethel | Bethel Airport (BET) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | King Salmon | King Salmon (AKN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Kotzebue | Kotzebue (OTZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cordova Mudhole Smith | Mudhole Smith (CDV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nome | Nome (OME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Prudhoe Bay Deadhorse | Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Red Dog | Red Dog (RDB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 | 16 | 18 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Barrow Wiley Post W Rogers M | Wiley Post/W.Rogers M (BRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Adak Island | Adak Island Ns (ADK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bethel | Bethel Airport (BET) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | King Salmon | King Salmon (AKN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Kodiak | Kodiak Airport (ADQ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Kotzebue | Kotzebue (OTZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cordova Mudhole Smith | Mudhole Smith (CDV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dillingham | Municipal (DLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nome | Nome (OME) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Prudhoe Bay Deadhorse | Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Red Dog | Red Dog (RDB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 | 18 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Barrow Wiley Post W Rogers M | Wiley Post/W.Rogers M (BRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Anchorage Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!







































