Anchorage Lufthavn Ankomster (ANC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA841 expand_more(2) | 07:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3472 | 07:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7686 | 07:54 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Postal Airlines | CF265 | 08:00 | planlagt | |
| Kotzebue (OTZ) | Alaska Horizon | AS2130 | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(5) | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4495 | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5382 | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3001 | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3912 | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1939 | 08:07 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6310 | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 08:34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5081 | 08:34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2509 | 08:34 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 08:34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS271 | 08:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1354 expand_more(2) | 08:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5114 | 08:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9630 | 08:41 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS1613 | 08:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL377 expand_more(2) | 08:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6660 | 08:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1551 | 08:52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1637 | 08:59 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA3173 | 09:00 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6320 | 09:00 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC733 | 09:10 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Northern Air Cargo | NC732 | 09:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5234 | 09:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2646 | 09:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(2) | 09:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8970 | 09:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7438 | 09:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 09:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS661 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5077 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3993 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7061 | 09:25 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6330 | 09:30 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2099 | 09:44 | planlagt | |
| Bethel (BET) | Alaska Airlines | AS46 | 09:46 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87431 | 10:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2523 | 10:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(3) | 10:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7601 | 10:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 10:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7063 | 10:22 | planlagt | |
| Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV6350 | 10:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1893 | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4242 | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4472 | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 10:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 10:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1165 | 10:45 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87451 | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1594 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2831 | 10:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7698 | 10:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX77 | 10:50 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS67 | 10:56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS667 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7503 | 11:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2953 | 11:08 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA8443 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4337 | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8538 | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7382 | 11:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3791 | 11:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1532 | 11:21 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR658 | 11:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2535 | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(2) | 11:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9377 | 11:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5130 | 11:41 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Anchorage Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
