Anchorage Lufthavn afgange (ANC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Deadhorse (SCC) | Alaska Airlines | AS7015 | 06:55 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Alaska Airlines | AS231 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kodiak (ADQ) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 07:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW207 | 07:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5555 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ587 | 07:05 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C9796 | 07:14 | planlagt | |
Nome (OME) | Alaska Horizon | AS2002 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Nome (OME) | Hawaiian Airlines | HA7330 | 07:25 | planlagt | |
Bethel (BET) | Alaska Air Cargo | AS7009 | 07:30 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Kenai Aviation | KNW307 | 07:30 | planlagt | |
Homer (HOM) | Sterling Airways | VC1401 | 07:30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5565 | 07:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS188 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2308 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7596 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4722 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2009 | 07:45 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:55 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW208 | 08:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5575 | 08:00 | planlagt | |
Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1212 | 08:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5585 | 08:30 | planlagt | |
Unalaska (DUT) | Sterling Airways | VC1101 | 08:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(3) | 08:41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2301 | 08:41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 08:41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4270 | 08:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 08:55 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Alaska Airlines | AS136 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Kotzebue (OTZ) | Hawaiian Airlines | HA4727 | 09:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW209 | 09:00 | planlagt | |
Nome (OME) | Everts Air Alaska | 5V880 | 09:00 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5078 | 09:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5595 | 09:00 | planlagt | |
Aniak (ANI) | Ryan Air | 7S101 | 09:00 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS9562 | 09:00 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8915 | 09:00 | 01:07 | På vej |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW509 | 09:00 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 09:05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS198 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4730 | 09:10 | planlagt | |
McGrath (MCG) | Leviate Air Group | SBE500 | 09:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Zeta | KJ587 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 09:30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5605 | 09:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7543 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5076 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7600 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7688 | 09:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 09:40 | planlagt | |
Cold Bay (CDB) | Sterling Airways | VC1210 | 09:55 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Kenai Aviation | KNW210 | 10:00 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5615 | 10:00 | planlagt | |
Seward (SWD) | Kenai Aviation | KNW510 | 10:00 | planlagt | |
Selawik (WLK) | Security Aviation | SVX41 | 10:00 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Alaska Airlines | AS183 expand_more(1) | 10:13 | planlagt | |
Dillingham (DLG) | Hawaiian Airlines | HA4711 | 10:13 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 10:22 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 10:22 | planlagt | |
Aniak (ANI) | Northern Air Cargo | NC750 | 10:30 | planlagt | |
Kenai (ENA) | Grant Aviation | GV5625 | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS104 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9364 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5074 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3659 | 10:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 10:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 10:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cargolux | CV8 | 10:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Anchorage Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!